| 名稱 | 氣(qi)動薄膜(mo)三(san)通合流(liu)(分流(liu))調(tiao)節閥(fa) |
| 更(geng)新(xin)時間(jian) | 2025-05-27 |
| 型(xing)號 | ZJHF(H) |
| 訪(fang)問量(liang) | 1711 |
| 特點(dian) | 上明牌ZJHF(H)氣(qi)動薄膜(mo)三(san)通合流(liu)(分流(liu))調(tiao)節閥(fa)有(you)合(he)流(liu)和(he)分流(liu)兩(liang)種結構(gou)形(xing)式。閥(fa)芯(xin)結構(gou)采用圓筒(tong)薄(bo)壁窗(chuang)口,並采用閥(fa)芯(xin)側面導(dao)向,三(san)通閥(fa)在某(mou)些(xie)場(chang)合可以(yi)替代(dai)兩(liang)個二通閥(fa)和(he)壹(yi)個(ge)三(san)通接(jie)管而等到廣泛(fan)應用,常(chang)用於(yu)熱(re)交(jiao)換(huan)器的(de)兩(liang)相調(tiao)節,也可用於(yu)簡(jian)單(dan)的(de)配(pei)比(bi)調(tiao)節。公稱通徑(jing)和(he)壓差(cha)較(jiao)小時,合(he)流(liu)閥(fa)可用於(yu)分(fen)流(liu)場(chang)合,可互(hu)換(huan)使(shi)用,但(dan)公稱通徑(jing)大(da)於(yu)80mm和(he)壓差(cha)較(jiao)大(da)的(de)分(fen)流(liu)場(chang)合,不(bu)能互(hu)換(huan)使(shi)用。 |
- 氣(qi)動調(tiao)節閥(fa)
- 氣(qi)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節閥(fa)
- 氣(qi)動雙座(zuo)調(tiao)節閥(fa)
- 氣(qi)動套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥(fa)
- 氣(qi)動三(san)通調(tiao)節閥(fa)
- 氣(qi)動襯氟調(tiao)節閥(fa)
- 調(tiao)節閥(fa)泄漏不(bu)可怕(pa),不(bu)超過(guo)標(biao)準(zhun)是(shi)沒(mei)問題的(de)
- 氣(qi)動閥(fa)門有(you)哪(na)些(xie)常(chang)見故(gu)障(zhang)
- 安(an)裝電(dian)動蝶(die)閥(fa)前需(xu)要(yao)檢(jian)查(zha)哪(na)些(xie)項目(mu)呢
- 活塞式控制(zhi)閥(fa):工業(ye)流(liu)體控制(zhi)的(de)中(zhong)堅(jian)力(li)量(liang)
- 聊(liao)聊(liao)減(jian)壓閥(fa)的(de)原(yuan)理(li)及(ji)安(an)裝註(zhu)意(yi)事(shi)項
- 氣(qi)動調(tiao)節閥(fa)泄露(lu)的(de)處(chu)理(li)方(fang)法妳(ni)知(zhi)道(dao)嗎(ma)?
- 調(tiao)節閥(fa)的(de)作用介(jie)紹
- 詳(xiang)細內(nei)容(rong)
壹(yi)、ZJHF(H)氣(qi)動薄膜(mo)三(san)通合流(liu)(分流(liu))調(tiao)節閥(fa)詳細資(zi)料:
產(chan)品型(xing)號:ZJHF(H)
型(xing)產(chan)品名稱:氣(qi)動三(san)通分(合)流(liu)薄膜(mo)調(tiao)節閥(fa)
產(chan)品特點(dian):上明牌ZJHF(H)氣(qi)動三(san)通調(tiao)節閥(fa)有(you)合(he)流(liu)和(he)分流(liu)兩(liang)種結構(gou)形(xing)式。閥(fa)芯(xin)結構(gou)采用圓筒(tong)薄(bo)壁窗(chuang)口,並采用閥(fa)芯(xin)側面導(dao)向,三(san)通閥(fa)在某(mou)些(xie)場(chang)合可以(yi)替代(dai)兩(liang)個二通閥(fa)和(he)壹(yi)個(ge)三(san)通接(jie)管而等到廣泛(fan)應用,常(chang)用於(yu)熱(re)交(jiao)換(huan)器的(de)兩(liang)相調(tiao)節,也可用於(yu)簡(jian)單(dan)的(de)配(pei)比(bi)調(tiao)節。公稱通徑(jing)和(he)壓差(cha)較(jiao)小時,合(he)流(liu)閥(fa)可用於(yu)分(fen)流(liu)場(chang)合,可互(hu)換(huan)使(shi)用,但(dan)公稱通徑(jing)大(da)於(yu)80mm和(he)壓差(cha)較(jiao)大(da)的(de)分(fen)流(liu)場(chang)合,不(bu)能互(hu)換(huan)使(shi)用。
二、ZJHF(H)氣(qi)動薄膜(mo)三(san)通合流(liu)(分流(liu))調(tiao)節閥(fa)閥(fa)體:
閥(fa)體形(xing)式:三(san)通鑄造(zao)球型(xing)閥(fa) 公稱通徑(jing):25—300mm 公(gong)稱壓力(li):PN1.6 4.0 6.4MPa 連接(jie)形(xing)式:法蘭(lan)式按JB78-59 JB79-59 材(cai)料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三(san)、ZJHF(H)上閥(fa)蓋:
常(chang)溫型(xing):-20~+200℃ 散熱(re)型(xing):-40~+450℃ 壓蓋形(xing)式:螺栓壓緊(jin)式 填(tian)料:V型(xing)聚(ju)四(si)氟乙烯(xi)填(tian)料,柔性石(shi)墨(mo)。
四、ZJHF(H)閥(fa)內(nei)組(zu)件:
閥(fa)芯(xin)型(xing)式:V型(xing)缺口(kou)芯(xin)流(liu)量(liang)特性(xing):線(xian)性或(huo)等百分(fen)比(bi)材(cai)料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
五(wu)、執行(xing)機構(gou):
型(xing) 式:多彈(dan)簧式薄膜(mo)執行(xing)機構(gou)膜(mo)片(pian)材(cai)料:丁晴橡(xiang)膠夾(jia)增強滌綸(lun)織(zhi)物彈簧(huang)範(fan)圍(wei):0.02~0. 1、0.04~0.20MPa 供(gong)氣(qi)壓力(li):0.14 0.16 0.28MPa 氣(qi)源接(jie)頭:M10×1 環境(jing)溫(wen)度:-30~+70℃
六(liu)、性(xing)能:
泄(xie)漏量(liang):符(fu)合(he)標(biao)準(zhun)ANSIB 16.104IV級(ji),小於(yu)額(e)定Kv值(zhi)的(de)0.01% 基(ji)本(ben)誤差(cha):±1% 回(hui) 差(cha):1%(帶定位(wei)器) 3%(不帶(dai)定(ding)位器) 線 性(xing):±1% (帶(dai)定位器) ±5%(不帶(dai)定(ding)位器)備(bei)註(zhu):使(shi)用V型(xing)聚(ju)四(si)氟乙烯(xi)填(tian)料 可調(tiao)範圍(wei):30:1
七、流(liu)量(liang)系(xi)數Kv值(zhi)和(he)行(xing)程:
| 公稱通徑(jing)(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 閥(fa)座(zuo)直(zhi)徑(jing)(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額(e)定Kv值(zhi) | 合(he)流(liu)閥(fa) | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
| 分流(liu)閥(fa) | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||
| 額(e)定行(xing)程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
八、允(yun)許壓差(cha)值(zhi):1、氣(qi)動三(san)通薄膜(mo)合(he)流(liu)閥(fa):
| 執行(xing)機構(gou) | 供氣(qi)壓力(li)MPa | 彈簧(huang)範(fan)圍(wei)MP | 定(ding)位器 | 允(yun)許壓差(cha)(MPa) | ||||||||
| 閥(fa)座(zuo)直(zhi)徑(jing)(mm) | ||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
| HA2 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有(you) | 0.79 | 0.49 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | - | - |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 0.041.6 | 3.50.99 | 2.3(0.67) | 1.40.39 | 0.86(0.24) | 0.62(0.18) | 0.34(0.10) | - | - | ||
| HA3 | 0.14 | 0.02~0.10 | - | - | 0.59 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | |
| 0.35 | 0.08~0.24 | - | - | 4.0(1.2) | 2.50.71 | 1.53(0.43) | 1.1(0.31) | 0.02(0.18) | 0.30(0.10) | 0.27(0.08) | ||
| HA4 | 0.14 | 0.02~0.10 | - | - | - | - | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | |
| 0.35 | 0.08~0.24 | - | - | - | - | 2.7(0.76) | 1.9(0.54) | 1.07(0.30) | 0.69(0.20) | 0.47(0.13) | ||
備(bei)註(zhu):①下面數字(zi)為(wei)分流(liu)場(chang)合壓差(cha),其(qi)余(yu)為(wei)合、分(fen)流(liu)相同
2、氣(qi)動三(san)通薄膜(mo)分(fen)流(liu)閥(fa):
| 執行(xing)機構(gou) | 供氣(qi)壓力(li) | 彈簧(huang)範(fan)圍(wei) | 定(ding)位器 | 允(yun)許壓差(cha)(MPa) | |||
| 閥(fa)座(zuo)直(zhi)徑(jing)(mm) | |||||||
| 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
| HA2 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有(you) | 0.09 | 0.05 | - | - |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 有(you) | 0.62 | 0.34 | - | - | |
| HA3 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有(you) | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 有(you) | 1.1 | 0.62 | 0.39 | 0.27 | |
| HA4 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有(you) | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 有(you) | 1.9 | 1.07 | 0.69 | 0.47 | |
九(jiu)、上(shang)海明精(jing)防(fang)腐(fu)閥(fa)門制造有(you)限(xian)公(gong)司(si)氣(qi)動三(san)通分(合)流(liu)薄膜(mo)調(tiao)節閥(fa)法蘭(lan)距離(li)和(he)外形(xing)尺(chi)寸:
| 公稱通徑(jing)DN | 合(he)流(liu)(ZJHH) | 分流(liu)(ZJHF) | |||||||||||||||
| ØA | L | H2 | H1 | L | H2 | H1 | |||||||||||
| PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | ||||||||||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常(chang)溫 | 中(zhong)溫(wen) | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常(chang)溫 | 中(zhong)溫(wen) | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||
| 25 | 285 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
| 32 | 285 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
| 40 | 285 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
| 50 | 285 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
| 65 | 360 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
| 80 | 360 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
| 100 | 360 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
| 125 | 470 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 470 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
| 200 | 470 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
| 250 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1641 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1505 | 2800 | ||||
| 300 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1760 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | ||||
十、型(xing)號編(bian)制(zhi)說(shuo)明:
| Z | J | H | F | 16 | C | G | K |
| 自控(kong)閥(fa)門 | 執行(xing)機構(gou): | 執行(xing)機構(gou): | 閥(fa)門結構類(lei)型(xing): | 公稱壓力(li): | 閥(fa)體材(cai)質: | 溫(wen)度類(lei)型(xing): | 作用型(xing)式: |
| J:表(biao)示精(jing)小型(xing) | 多彈(dan)簧氣(qi)動薄膜(mo) | F:表(biao)示分(fen)流(liu)閥(fa) | 16:表(biao)示1.6MPa | C:表(biao)示碳(tan)鋼(gang) | G:中(zhong)溫型(xing)常(chang)溫省(sheng)略(lve) | K:表(biao)示氣(qi)開(kai)型(xing) | |
| N:表(biao)示合(he)流(liu)閥(fa) | 25:表(biao)示2.5MPa | P:表(biao)示碳(tan)鋼(gang) | B:表(biao)示氣(qi)關(guan)型(xing) | ||||
| M:表(biao)示角(jiao)形(xing)閥(fa) | 40:表(biao)示4.0MPa | ||||||
| 64:表(biao)示6.4MPa | |
上(shang)壹(yi)篇(pian):ZAZS-64型(xing)電(dian)動角(jiao)形(xing)調(tiao)節閥(fa)
下壹(yi)篇(pian):ZJHP型(xing)氣(qi)動薄膜(mo)調(tiao)節閥(fa)
返回(hui)列表(biao)>>
