| 名(ming)稱(cheng) | 電(dian)動(dong)三(san)通調(tiao)節閥 |
| 更新時間(jian) | 2025-08-20 |
| 型(xing)號(hao) | ZRSF(H) |
| 訪(fang)問(wen)量 | 3803 |
| 特(te)點(dian) | 動(dong)三(san)通調(tiao)節閥具(ju)有調(tiao)節精(jing)度高(gao),動(dong)作(zuo)穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)等(deng)優(you)點(dian)。電(dian)動(dong)三(san)通合(he)流調(tiao)節閥 主(zhu)要用(yong)於(yu)將(jiang)兩種(zhong)流體(ti)混(hun)合(he)成(cheng)第(di)三(san)種(zhong)流體(ti);電(dian)動(dong)三(san)通分(fen)流調(tiao)節閥主(zhu)要用(yong)於(yu)將(jiang)壹股流(liu)體(ti)分(fen)成(cheng)兩(liang)股(gu)流體。 |
- 電(dian)動(dong)調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)單(dan)座調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)雙(shuang)座調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)套(tao)筒調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)三(san)通調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)襯(chen)氟(fu)調(tiao)節閥
- 詳細(xi)內容
壹(yi)、電(dian)動(dong)三(san)通調(tiao)節閥產品概述(shu)
電(dian)動(dong)三(san)通調(tiao)節閥具(ju)有調(tiao)節精(jing)度高(gao),動(dong)作(zuo)穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)等(deng)優(you)點(dian)。電(dian)動(dong)三(san)通調(tiao)節閥 主(zhu)要用(yong)於(yu)將(jiang)兩種(zhong)流體(ti)混(hun)合(he)成(cheng)第(di)三(san)種(zhong)流體(ti);電(dian)動(dong)三(san)通調(tiao)節閥主(zhu)要用(yong)於(yu)將(jiang)壹股流(liu)體(ti)分(fen)成(cheng)兩(liang)股(gu)流體。產品可代替(ti)兩臺(tai)互(hu)為開關的單、雙座(zuo)調(tiao)節閥,用(yong)於(yu)液(ye)體(ti)、氣(qi)體(ti)、蒸汽(qi)等(deng)介質(zhi)的調(tiao)節與(yu)控制。沃(wo)中(zhong)本(ben)公(gong)司(si)生產的,是由PSL系列和3810系列直行程電(dian)動(dong)執(zhi)行機構(gou)和三(san)通調(tiao)節閥體(ti)組成(cheng)。(也(ye)可(ke)配其(qi)它品牌(pai)直(zhi)行程執行機構(gou))。電(dian)動(dong)執(zhi)行機構(gou)為電(dian)子式壹體(ti)化結(jie)構(gou),內有(you)伺服(fu)放大器,輸入(ru)控制信(xin)號(hao)(4-20mADC或(huo)1-5VDC)及電(dian)源(yuan)即(ji)可控制閥門(men)開度(du),達(da)到(dao)對(dui)壓(ya)力(li)、流(liu)量、液(ye)位(wei)、溫(wen)度等(deng)工參(can)數(shu)的調(tiao)節。 具有(you)動(dong)作(zuo)靈(ling)敏、連(lian)線(xian)簡(jian)單(dan)、流量大(da)、體(ti)積(ji)小(xiao)、調(tiao)節精(jing)度高(gao)等(deng)特(te)點(dian)。控制精(jing)度和(he)性能(neng)比DKZ型(xing)有明(ming)顯提(ti)高(gao)。
二、主(zhu)要技術(shu)參(can)數
|
公(gong)稱(cheng)通徑(DN) |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 | |
| 閥(fa)座(zuo)直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定(ding)流(liu)量(liang)系數(KV) | 分(fen)流閥(fa) | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
| 合(he)流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
| 允許(xu)壓(ya)差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
| 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li)(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定(ding)行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋形式 | 標(biao)準(zhun)型(-17~+250℃)、高(gao)溫型(xing)(+250~+450℃)、低(di)溫(wen)型(-40~-196℃)、波(bo)紋(wen)管密(mi)封型(xing)(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 壓(ya)蓋形式 | 螺(luo)栓(shuan)壓(ya)緊式 | |||||||||||||
| 密(mi)封填(tian)料(liao) | V型(xing)聚(ju)四氟乙(yi)烯填(tian)料(liao)、V型(xing)柔(rou)性(xing)石墨填(tian)料(liao) | |||||||||||||
| 閥(fa)芯(xin)形(xing)式 | 雙導向(xiang)型套筒式閥芯(xin) | |||||||||||||
| 流量(liang)特(te)性(xing) | 直(zhi)線(xian)性(xing)、等(deng)百(bai)分(fen)比 | |||||||||||||
| 配(pei)置執(zhi)行器類別 | 381L系列電(dian)動(dong)執(zhi)行器、PSL系列電(dian)動(dong)執(zhi)行器、(亦可(ke)其(qi)它品牌(pai)執(zhi)行器) | |||||||||||||
| 執行器參數(shu) | 電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya):220V/50Hz、輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao):4-20mA或(huo)1-5V·DC、輸出信(xin)號(hao):4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護(hu)等(deng)級:相(xiang)當(dang)IP55、隔爆標(biao)誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特(te)殊(shu)定(ding)制)、手操功能(neng):手柄(bing) | ||||||||||||||
| 環境溫(wen)度:-25~+70℃、環境濕(shi)度:≤95% | ||||||||||||||
三(san)、主要零(ling)件(jian)材(cai)料(liao)
|
1 |
閥(fa)體(ti) |
WCB |
304 |
316 |
316L |
| 2 | 閥(fa)座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 墊(dian)片(pian) | PTFE\石墨墊(dian)片(pian) | |||
| 5 | 銅(tong)套(tao) | 黃(huang)銅(tong) | |||
| 6 | 導向(xiang)套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 密(mi)封中(zhong)墊(dian) | PTFE\石墨墊(dian)片(pian) | |||
| 8 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 填料(liao) | PTFE/石墨 | |||
| 10 | 填(tian)料(liao)壓(ya)蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 11 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
四、主要性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)
|
項(xiang)目 |
指標(biao)值(zhi) | ||
| 基本(ben)誤(wu)差% | 配(pei)3810L±2.5;配(pei)PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配(pei)381L ±2.0;配(pei)PSL±1.0 | ||
| 死區(qu)% | 1.0 | ||
| 始終(zhong)點(dian)偏(pian)差% | 電(dian)開 | 始(shi)點(dian)±2.5 | 終(zhong)點(dian)±2.5 |
| 始點±2.5 | 終(zhong)點(dian)±2.5 | ||
| 電(dian)關 | 始(shi)點 | ±2.5 | |
| 終(zhong)點(dian) | ±2.5 | ||
| 額定(ding)行程偏(pian)差% | ≤2.5 | ||
| 泄(xie)露(lu)量L/h | 0.01%×閥額定(ding)容量(liang) | ||
| 可調(tiao)範圍(wei)R | 30:1 | ||
五(wu)、安裝連(lian)接(jie)尺(chi)寸
|
公(gong)稱(cheng)通徑(DN) |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 | |
| L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
| PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
| H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
| PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
| PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
| H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |


