| 名稱 | 電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥 |
| 更新時(shi)間 | 2025-05-27 |
| 型(xing)號(hao) | |
| 訪(fang)問(wen)量(liang) | 5048 |
| 特點 | 電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥調(tiao)節機構(gou)采用(yong)平(ping)衡(heng)式(shi)閥塞結構(gou),電(dian)子式(shi)電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥具有閥穩定性好,不易(yi)震(zhen)動(dong),噪(zao)音(yin)低(di),對(dui)溫度敏感(gan)性小(xiao),允許(xu)使(shi)用(yong)壓差(cha)不大、溫(wen)度較(jiao)大等特點。電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥廣(guang)泛使(shi)用(yong)於流(liu)量(liang)大,溫(wen)度高(gao),泄(xie)漏量(liang)要求(qiu)不(bu)嚴(yan)格的(de)場合(he)。廣(guang)泛用(yong)於氣體(ti)、液體、蒸汽、油品(pin)等腐蝕(shi)性(xing)介(jie)質的(de)管道(dao)自(zi)動(dong)化控制中(zhong)。 |
- 電(dian)動(dong)調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)單座調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)雙座調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)套筒調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)三通調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)襯氟(fu)調(tiao)節閥
- 電(dian)動(dong)電(dian)子式(shi)調(tiao)節閥的(de)智(zhi)能(neng)化升(sheng)級:通訊協議、遠程(cheng)控制與數據(ju)監控方案
- 氣動(dong)套筒調(tiao)節閥常(chang)見故(gu)障排查(zha)手(shou)冊(ce):卡澀、泄漏、精(jing)度偏差(cha)解決方案
- 電(dian)動(dong)套筒調(tiao)節閥:實現高(gao)效(xiao)、穩定的(de)流(liu)體(ti)控制
- 電(dian)動(dong)套筒調(tiao)節閥:工(gong)業流(liu)體(ti)控制的(de)核心力量
- 高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥在工(gong)業流(liu)程(cheng)中(zhong)的(de)重要(yao)性與優化(hua)方案
- 高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥的(de)材料(liao)選擇與設計要點(dian)
- 電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥常(chang)見內(nei)漏原(yuan)因及(ji)解決辦(ban)法
- 高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥需要解決的(de)問題(ti)主要有(you)兩(liang)個(ge)
- 詳(xiang)細(xi)內(nei)容
電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥
壹、產品(pin)概(gai)述(shu)
本(ben)公(gong)司生(sheng)產的(de)電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥是采用(yong)智(zhi)能(neng)壹體(ti)化執行(xing)器與高(gao)精(jing)度低流(liu)阻(zu)調(tiao)節閥閥體組成。電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥具有關(guan)閉嚴(yan)密,結構(gou)緊(jin)湊(cou),重(zhong)量輕(qing),維修(xiu)方便(bian)等優點(dian)。電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥配以3810系(xi)列(lie)(或(huo)者PSL系(xi)列(lie))電(dian)動(dong)執行(xing)器和精(jing)小(xiao)型調(tiao)節閥體組成,內(nei)含(han)飼服(fu)功能(neng),接受統(tong)壹(yi)的(de)4-20mA或(huo)1-5V·DC的(de)標(biao)準信(xin)號(hao),將電(dian)流(liu)信(xin)號(hao)轉變成相對(dui)應的(de)直線(xian)位(wei)移,自(zi)動(dong)地控制調(tiao)節閥開(kai)度,達(da)到對(dui)管道(dao)內(nei)流(liu)體(ti)的(de)壓力、流(liu)量(liang)、溫度、液位(wei)等工(gong)藝參數的(de)連(lian)續調(tiao)節。電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥調(tiao)節機構(gou)采用(yong)平(ping)衡(heng)式(shi)閥塞結構(gou),電(dian)子式(shi)電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥具有閥穩定性好,不易(yi)震(zhen)動(dong),噪(zao)音(yin)低(di),對(dui)溫度敏感(gan)性小(xiao),允許(xu)使(shi)用(yong)壓差(cha)不大、溫(wen)度較(jiao)大等特點。電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥廣(guang)泛使(shi)用(yong)於流(liu)量(liang)大,溫(wen)度高(gao),泄(xie)漏量(liang)要求(qiu)不(bu)嚴(yan)格的(de)場合(he)。廣(guang)泛用(yong)於氣體(ti)、液體、蒸汽、油品(pin)等腐蝕(shi)性(xing)介(jie)質的(de)管道(dao)自(zi)動(dong)化控制中(zhong)。
二(er)、主要技(ji)術(shu)參數
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座直(zhi)徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額(e)定流(liu)量(liang)系(xi)數(KV) | 單(dan)座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允(yun)許(xu)壓(ya)差(cha)(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定行(xing)程(cheng)(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋(gai)形式(shi) | 高(gao)溫(wen)型(+250~+450℃) | |||||||||||||
| 壓(ya)蓋(gai)形式(shi) | 螺(luo)栓(shuan)壓(ya)緊(jin)式(shi) | |||||||||||||
| 密(mi)封填(tian)料(liao) | V型(xing)聚四氟(fu)乙烯填(tian)料(liao)、V型(xing)柔性石(shi)墨(mo)填(tian)料 | |||||||||||||
| 閥芯形式(shi) | 單(dan)座式(shi)、套筒式(shi) | |||||||||||||
| 流(liu)量(liang)特性 | 等百分(fen)比(bi)、直線(xian)型 | |||||||||||||
| 配置執行(xing)器類別 | 3810系(xi)列(lie)、PSL系(xi)列(lie)等電(dian)動(dong)執行(xing)器(客(ke)戶(hu)品(pin)牌亦可) | |||||||||||||
| 執行(xing)器參數 | 電(dian)源電(dian)壓:220V、輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao):4-20mA或(huo)1-5V·DC、輸(shu)出信號(hao):4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防(fang)護(hu)等級:相當(dang)IP65、隔爆標(biao)誌(zhi):ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊(shu)定制)、手(shou)操(cao)功能(neng):手(shou)柄(bing) | ||||||||||||||
| 環境(jing)溫(wen)度:-25~+70℃、環境(jing)濕(shi)度:≤95% | ||||||||||||||
三、電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥主要零件材料(liao)
| 1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 2 | 墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) |
| 3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 導(dao)向(xiang)套/並帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 中墊 | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) | PTFE\石(shi)墨(mo)墊片(pian) |
| 7 | 閥蓋(gai) | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 閥桿(gan) | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 散熱片(pian) | 碳鋼(gang) | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填(tian)料 | PTFE/石(shi)墨(mo) | PTFE/石(shi)墨(mo) | PTFE/石(shi)墨(mo) | PTFE/石(shi)墨(mo) |
| 11 | 螺(luo)栓 | 25 | 不(bu)銹鋼(gang) | 不(bu)銹鋼(gang) | 不(bu)銹鋼(gang) |
| 12 | 填(tian)料壓蓋(gai) | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥主要性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)
| 項目(mu) | 指(zhi)標(biao)值 | ||
| 基(ji)本(ben)誤差(cha)% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
| 回差(cha)% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
| 死(si)區% | 1.0 | ||
| 始終點(dian)偏(pian)差(cha)% | 電(dian)開(kai) | 始點±2.5 | 終點(dian)±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點(dian)±2.5 | ||
| 電(dian)關(guan) | 始點 | ±2.5 | |
| 終點(dian) | ±2.5 | ||
| 額(e)定行(xing)程(cheng)偏(pian)差(cha)% | ≤2.5 | ||
| 泄露(lu)量(liang)L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調(tiao)範圍(wei)R | 30:1 | ||
五、電(dian)動(dong)高(gao)溫(wen)調(tiao)節閥安(an)裝(zhuang)連(lian)接尺(chi)寸
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 396 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |

