| 名(ming)稱 | 電(dian)動(dong)波紋管調(tiao)節閥 |
| 更(geng)新(xin)時間 | 2025-05-27 |
| 型號 | |
| 訪問量 | 2120 |
| 特(te)點(dian) | 電(dian)動(dong)波紋管密(mi)封(feng)調(tiao)節閥閥芯(xin)采用上(shang)導向結構,結(jie)構緊湊(cou),有(you)呈(cheng)S流(liu)線(xian)型的流(liu)道(dao),使其壓降(jiang)損(sun)失小(xiao)、流(liu)量大,可(ke)調(tiao)範圍廣(guang),流(liu)量特(te)性(xing)精度(du)高(gao),符合IEC534-1-1976標(biao)準(zhun)。適(shi)用於極素(su)養、易燃易爆易揮發(fa)和稀有(you)貴重(zhong)金屬介質的調(tiao)節。另外電(dian)動(dong)波紋管調(tiao)節閥也(ye)可(ke)用在(zai)真(zhen)空的場(chang)合。 |
- 詳細(xi)內(nei)容(rong)
電(dian)動(dong)波紋管調(tiao)節閥
壹(yi)、電(dian)動(dong)波紋管調(tiao)節閥產(chan)品(pin)概(gai)述(shu)
本公司(si)生(sheng)產(chan)的ZRSP/M-BWG,由3810系列(lie)(PSL系列(lie))電(dian)子式(shi)電(dian)動(dong)執(zhi)行器及(ji)低流(liu)阻(zu)調(tiao)節閥閥體(ti)組成,電(dian)動(dong)執(zhi)行機構(gou)為(wei)壹體化結(jie)構,內(nei)有(you)伺(si)服(fu)放(fang)大器(qi),輸(shu)入(ru)控(kong)制信號(4-20mADC或(huo)1-5VDC)及(ji)電(dian)源即可(ke)控(kong)制閥門(men)開(kai)度(du),達(da)到對(dui)壓力(li)、流(liu)量、液位(wei)、溫度(du)等工(gong)參數(shu)的調(tiao)節。電(dian)動(dong)波紋管密(mi)封(feng)調(tiao)節閥閥芯(xin)采用上(shang)導向結構,結(jie)構緊湊(cou),有(you)呈(cheng)S流(liu)線(xian)型的流(liu)道(dao),使其壓降(jiang)損(sun)失小(xiao)、流(liu)量大,可(ke)調(tiao)範圍廣(guang),流(liu)量特(te)性(xing)精度(du)高(gao),符合IEC534-1-1976標(biao)準(zhun)。上(shang)閥蓋(gai)采用波紋管密(mi)封(feng)結(jie)構(gou),適(shi)用(yong)於極素養、易燃易爆易揮發(fa)和稀有(you)貴重(zhong)金屬介質的調(tiao)節。另外也可(ke)用在(zai)真(zhen)空的場(chang)合。
二、主(zhu)要(yao)技(ji)術參數(shu)
| 公稱通(tong)徑(jing)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座(zuo)直徑(jing)(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流(liu)量系數(shu)(KV) | 單座(zuo) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套(tao)筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允(yun)許壓(ya)差(MPa) | 單(dan)座(zuo) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套(tao)筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公稱壓(ya)力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋(gai)形式(shi) | 波紋管密(mi)封(feng)型(xing)-40~+350℃ | |||||||||||||
| 壓(ya)蓋(gai)形(xing)式(shi) | 螺栓(shuan)壓緊式(shi) | |||||||||||||
| 密封(feng)填(tian)料(liao) | V型聚四(si)氟(fu)乙(yi)烯填(tian)料(liao)、V型柔性(xing)石(shi)墨填(tian)料(liao) | |||||||||||||
| 閥芯(xin)形式(shi) | 單座(zuo)式(shi)、套筒(tong)式(shi) | |||||||||||||
| 流(liu)量特(te)性(xing) | 等百分(fen)比(bi)、直線(xian)型 | |||||||||||||
| 配置執行器類(lei)別 | 3810系列(lie)、PSL系列(lie)等電(dian)動(dong)執(zhi)行器(客戶(hu)品(pin)牌(pai)亦(yi)可(ke)) | |||||||||||||
| 執行器參數(shu) | 電(dian)源電(dian)壓(ya):220V、輸(shu)入(ru)信號:4-20mA或(huo)1-5V·DC、輸(shu)出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防(fang)護(hu)等級:相當(dang)IP65、隔(ge)爆(bao)標誌(zhi):ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特(te)殊(shu)定制(zhi))、手操功(gong)能:手柄 | ||||||||||||||
| 環(huan)境(jing)溫度:-25~+70℃、環(huan)境(jing)濕度:≤95% | ||||||||||||||
三、主(zhu)要(yao)結構(gou)圖(tu)
四(si)、主(zhu)要(yao)零(ling)件材料
| 1 | 閥體(ti) | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 2 | 墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) |
| 3 | 閥座(zuo)/套(tao)筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 閥芯(xin) | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 導向套/並帽(mao) | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 中墊(dian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片(pian) |
| 7 | 閥蓋(gai) | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 閥桿(gan) | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填(tian)料(liao) | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 11 | 填(tian)料(liao)壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、主(zhu)要(yao)性(xing)能指(zhi)標(biao)
| 項(xiang)目(mu) | 指(zhi)標(biao)值 | ||
| 基本誤差(cha)% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
| 回差(cha)% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
| 死(si)區% | 1.0 | ||
| 始(shi)終點偏(pian)差(cha)% | 電(dian)開(kai) | 始(shi)點(dian)±2.5 | 終點±2.5 |
| 始(shi)點(dian)±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電(dian)關(guan) | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容(rong)量 | ||
| 可(ke)調(tiao)範圍R | 30:1 | ||
六(liu)、外形圖(tu)
七(qi)、安(an)裝連(lian)接尺(chi)寸(cun)
| 公稱通(tong)徑(jing)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 365 | 365 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | 820 | 880 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |

