| 名稱 | 電(dian)動(dong)保(bao)溫(wen)調節(jie)閥 |
| 更新(xin)時間(jian) | 2025-05-27 |
| 型號 | |
| 訪(fang)問(wen)量 | 2570 |
| 特點(dian) | 本公(gong)司生(sheng)產的電(dian)動(dong)保(bao)溫(wen)調節(jie)閥芯采用上(shang)導(dao)向(xiang)結(jie)構,閥結(jie)構緊(jin)湊(cou),有呈S流線(xian)型的通(tong)道(dao),使(shi)其壓(ya)降損失(shi)小(xiao),流(liu)量大,可(ke)調範(fan)圍廣(guang),流(liu)量特性精度高,符合IEC534-2-1976標準。 |
- 詳(xiang)細(xi)內(nei)容
電(dian)動(dong)保(bao)溫(wen)調節(jie)閥
壹(yi)、電(dian)動(dong)保(bao)溫(wen)調節(jie)閥產品(pin)概(gai)述
本公(gong)司生(sheng)產的夾套閥芯采用上(shang)導(dao)向(xiang)結(jie)構,閥結(jie)構緊(jin)湊(cou),有呈S流線(xian)型的通(tong)道(dao),使(shi)其壓(ya)降損失(shi)小(xiao),流(liu)量大,可(ke)調範(fan)圍廣(guang),流(liu)量特性精度高,符合IEC534-2-1976標準。適用於(yu)需(xu)要(yao)保溫的場合。當(dang)工(gong)藝(yi)介質(zhi)的結(jie)晶溫(wen)度(du)低(di)於環(huan)境溫度或(huo)流(liu)體溫度降(jiang)低(di),造成粘(zhan)度增(zeng)加或(huo)流(liu)體出現(xian)凝固時,這(zhe)時在(zai)閥體和上閥蓋處增(zeng)設蒸汽(qi)保溫(wen)夾(jia)套裝置,使工(gong)藝(yi)介質(zhi)滿足過程(cheng)控(kong)制的需(xu)要(yao)。配(pei)以(yi)3810系列(PSL系列)電(dian)子式(shi)電(dian)動(dong)執(zhi)行器(qi)及低(di)流阻(zu)調節(jie)閥閥體組(zu)成,電(dian)動(dong)執(zhi)行機構為壹(yi)體化結(jie)構,內(nei)有伺(si)服放大器(qi),輸入(ru)控(kong)制信號(4-20mADC或(huo)1-5VDC)及(ji)電(dian)源即可控(kong)制閥門(men)開度(du),達到對(dui)壓(ya)力(li)、流量、液位、溫度(du)等(deng)工(gong)參(can)數(shu)的調節(jie)。的泄(xie)漏量符合ANSI B16.104標準。
二(er)、主(zhu)要(yao)技(ji)術參(can)數(shu)
| 公(gong)稱通(tong)徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 閥座(zuo)直(zhi)徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 額定(ding)流量系數(shu)(KV) | 單座(zuo) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
| 允(yun)許壓(ya)差(cha)(MPa) | 單(dan)座(zuo) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
| 公(gong)稱壓(ya)力(li)(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
| 額定(ding)行程(cheng)(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| 閥蓋形式(shi) | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低(di)溫型(-40~-196℃)、波紋管密封(feng)型(-40~+350℃) | |||||||||
| 壓蓋形式(shi) | 螺(luo)栓壓(ya)緊式(shi) | |||||||||
| 閥芯形(xing)式(shi) | 單(dan)座(zuo)式(shi)、套筒式(shi) | |||||||||
| 流(liu)量特性 | 等(deng)百(bai)分比、快開特性 | |||||||||
| 配(pei)置(zhi)執行器(qi)類別 | 3810系列、PSL系列等(deng)電(dian)動(dong)執(zhi)行器(qi)(客戶品牌亦可(ke)) | |||||||||
| 執行器(qi)參(can)數(shu) | 電(dian)源電(dian)壓:220V、輸入(ru)信號:4-20mA或(huo)1-5V·DC、輸(shu)出(chu)信(xin)號:4-20mA·DC | |||||||||
| 防(fang)護(hu)等(deng)級:相當(dang)IP65、隔(ge)爆(bao)標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定(ding)制)、手操功能(neng):手柄(bing) | ||||||||||
| 環(huan)境溫(wen)度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||
三、主要結(jie)構圖(tu)
| (單(dan)座(zuo)式(shi)結(jie)構圖(tu)) | (套筒式(shi)結(jie)構圖(tu)) |
四、主要零件(jian)材(cai)料
| 1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 2 | 墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 |
| 3 | 閥座(zuo)/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 導(dao)向(xiang)套/並帽(mao) | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 中(zhong)墊(dian) | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 | PTFE\石(shi)墨墊(dian)片 |
| 7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 保(bao)溫(wen)夾套 | 25 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填(tian)料(liao) | PTFE/石(shi)墨 | PTFE/石(shi)墨 | PTFE/石(shi)墨 | PTFE/石(shi)墨 |
| 11 | 螺栓 | 25 | 不銹(xiu)鋼(gang) | 不銹(xiu)鋼(gang) | 不銹(xiu)鋼(gang) |
| 12 | 填(tian)料(liao)壓(ya)蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五(wu)、主要(yao)性能(neng)指(zhi)標
| 項(xiang)目(mu) | 指(zhi)標值 | ||
| 基(ji)本誤差(cha)% | 配(pei)3810L±2.5;配(pei)PSL±1.0 | ||
| 回(hui)差% | 配(pei)381L ±2.0;配(pei)PSL±1.0 | ||
| 死(si)區% | 1.0 | ||
| 始終(zhong)點(dian)偏差(cha)% | 電(dian)開 | 始(shi)點(dian)±2.5 | 終點(dian)±2.5 |
| 始點(dian)±2.5 | 終點(dian)±2.5 | ||
| 電(dian)關 | 始點(dian) | ±2.5 | |
| 終點(dian) | ±2.5 | ||
| 額定(ding)行程(cheng)偏差(cha)% | ≤2.5 | ||
| 泄(xie)露量L/h | 0.01%×閥額定(ding)容量 | ||
| 可調範(fan)圍R | 30:1 | ||
六(liu)、外形(xing)圖(tu)
七(qi)、安裝(zhuang)連(lian)接(jie)尺寸
| 公(gong)稱通(tong)徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
| H1 | 182 | 182 | 218 | 225 | 230 | 264 | 271 | 285 | 320 | 344 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
上(shang)壹(yi)篇(pian):襯四氟(fu)電(dian)動(dong)調節(jie)閥
下壹(yi)篇(pian):ZDLP型電(dian)子式(shi)電(dian)動(dong)單(dan)座(zuo)調節(jie)閥
返回(hui)列表>>
