| 名稱(cheng) | V型調節(jie)球閥 |
| 更新(xin)時間(jian) | 2025-05-27 |
| 型號(hao) | ZAJV |
| 訪(fang)問(wen)量(liang) | 2204 |
| 特點 | 閥門(men)的流(liu)量(liang)大、壓(ya)力(li)損(sun)小、具介質不(bu)會沈(chen)積在(zai)閥體中腔(qiang),閥門(men)不(bu)僅(jin)具有近(jin)似等(deng)面分比的流(liu)量(liang)特(te)性(xing)、可調範圍(wei)大,Z大可調比為(wei)100:1。還(hai)具有精(jing)確調節(jie)與可靠(kao)定位的功能(neng)。 |
- 詳細(xi)內(nei)容
壹(yi)、產品[V型調節(jie)球閥]的詳細(xi)資(zi)料:
產(chan)品(pin)型號(hao):ZAJV
產(chan)品(pin)名稱(cheng):V型調節(jie)球閥
產品(pin)特(te)點:挺(ting)揚公(gong)司(si)采用(yong)圓柱型彈簧(huang)預載(zai)的帶(dai)補(bu)償(chang)性(xing)可動(dong)金屬閥座(zuo)結(jie)構(gou),密(mi)封性(xing)能可靠。球(qiu)芯-閥座(zuo)不(bu)會產(chan)生(sheng)卡(ka)阻或(huo)脫離,使(shi)用壽命長。 球芯(xin)上(shang)的V形(xing)切口(kou)與金屬座(zuo)之間(jian)具有剪切作用(yong),特(te)別(bie)適用(yong)於(yu)高(gao)粘(zhan)度、含(han)纖(xian)維(wei)、固體顆(ke)粒及(ji)漿料等(deng)介質。結(jie)構(gou)制造紙(zhi)工(gong)業(ye)的紙(zhi)漿(jiang)顯得(de)尤為(wei)*。 閥門(men)的流(liu)量(liang)大、壓(ya)力(li)損(sun)小、具介質不(bu)會沈(chen)積在(zai)閥體中腔(qiang),閥門(men)不(bu)僅(jin)具有近(jin)似等(deng)面分比的流(liu)量(liang)特(te)性(xing)、可調範圍(wei)大,zui大可調比為(wei)100:1。還(hai)具有精(jing)確調節(jie)與可靠(kao)定位的功能(neng)。本(ben)閥系(xi)列(lie)可(ke)配置(zhi)多種驅動(dong)裝(zhuang)置(zhi)。,調節(jie)球閥,球閥。
二(er)、產品(pin)性(xing)能規(gui)範:
| 公(gong)稱壓(ya)力(li)PN(MPa) | 試(shi)驗壓(ya)力(li)(MPa) | 適用(yong)介質 | 適用(yong)溫(wen)度 | |
| 殼體試(shi)驗 | 密(mi)封試(shi)驗 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油(you)、氣(qi)及(ji)高(gao)粘(zhan)度、含(han)纖(xian)維(wei)、固體顆(ke)粒等(deng)介質 | -28℃~550℃ |
| 2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 適用(yong)規(gui)範 | 連(lian)接法(fa)蘭(lan) | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
| 試(shi)驗和(he)檢(jian)驗 | JB/T9092-99 API598 | |||
三、主(zhu)要(yao)零(ling)件材(cai)質:
| 零件名稱(cheng) | 材(cai)質 | |
| 閥體、閥蓋 | WCB | CF 8 |
| 密(mi)封圈(quan) | 2Cr13+氮化 | 304-氮化 |
| 球(qiu)體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
| 閥座(zuo)、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
| 墊片(pian) | 柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)+為(wei)銹(xiu)鋼 | 柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)+為(wei)銹(xiu)鋼 |
| 雙(shuang)頭(tou)螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
四、挺(ting)揚牌(pai)ZAJ主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun):
| 公(gong)稱或(huo)壓(ya)力(li)級 | 公(gong)稱通(tong)徑(jing) | 尺(chi)寸(cun)(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
訂(ding)貨(huo)須(xu)知:
壹(yi)、①ZAJ產品(pin)名稱(cheng)與型號(hao)②ZAJ口(kou)徑(jing)③ZAJ是否帶(dai)附(fu)件以(yi)便我(wo)們的為(wei)您正確選型。
二(er)、若(ruo)已經(jing)由(you)設(she)計單(dan)位選(xuan)定挺(ting)揚公(gong)司(si)的ZAJ型號(hao),請(qing)按(an)ZAJ型號(hao)直接向(xiang)我(wo)司(si)銷(xiao)售部訂(ding)購(gou)。
三、當(dang)使(shi)用的場(chang)合(he)非(fei)常重(zhong)要或(huo)環(huan)境比較(jiao)復(fu)雜(za)時,請(qing)您盡量(liang)提供設(she)計圖(tu)紙(zhi)和(he)詳細(xi)參(can)數(shu),由(you)我(wo)們的挺(ting)揚閥門(men)專家(jia)為您審(shen)核(he)把關。
上(shang)壹篇:ZAJQ911電(dian)動(dong)調節(jie)球閥
下(xia)壹(yi)篇:ZAJQ型電(dian)動(dong)二(er)通(tong)調節(jie)球閥
返回(hui)列(lie)表(biao)>>
