| 名(ming)稱 | 電動(dong)調(tiao)節碟閥(fa) |
| 更新時(shi)間(jian) | 2025-05-27 |
| 型(xing)號(hao) | ZAJD型(xing) |
| 訪問(wen)量(liang) | 2307 |
| 特點(dian) | 挺揚(yang)牌ZAJD型(xing)電(dian)動(dong)蝶閥(fa)有(you)開關(guan)型(xing)和(he)智(zhi)能型(xing)二(er)種(zhong),蝶(die)閥(fa)與(yu)DTR執行機(ji)構(gou)配(pei)套(tao),輸(shu)入控(kong)制(zhi)信號(hao)(4~20mADC或1~5VDC)及(ji)單(dan)相電源即可控制(zhi)運(yun)轉(zhuan),具(ju)有(you)功能強(qiang)、體(ti)積小、輕便(bian)宜人(ren),性(xing)能(neng)可靠(kao)、配(pei)套(tao)簡單、流通(tong)能(neng)力(li)大。 |
- 電(dian)動(dong)蝶閥(fa)
- 電(dian)動(dong)法(fa)蘭蝶(die)閥(fa)
- 電(dian)動(dong)對夾蝶閥(fa)
- 電(dian)動(dong)通風蝶(die)閥(fa)
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒調(tiao)節閥(fa)是(shi)優(you)秀的流量(liang)控制(zhi)設(she)備(bei)
- 三(san)通(tong)調(tiao)節閥(fa):工業自(zi)動(dong)化中(zhong)的精(jing)密(mi)流量(liang)調(tiao)節器(qi)
- 氣(qi)動(dong)蝶閥(fa)該(gai)如何(he)進(jin)行(xing)保養和調(tiao)試
- 美(mei)標調(tiao)節閥(fa)在(zai)工業自(zi)動(dong)化中(zhong)的重(zhong)要(yao)作(zuo)用
- 氣(qi)動(dong)襯氟(fu)調(tiao)節閥(fa)的工藝(yi)流程(cheng)如何(he)
- 詳細(xi)內(nei)容
壹(yi)、產(chan)品[電動(dong)調(tiao)節碟閥(fa)]的詳細(xi)資(zi)料:
產(chan)品型(xing)號(hao):ZAJD型(xing)
產(chan)品名稱(cheng):電(dian)動(dong)調(tiao)節碟閥(fa)
產(chan)品特點(dian):挺揚(yang)牌ZAJD型(xing)電(dian)動(dong)蝶閥(fa)有(you)開關(guan)型(xing)和(he)智(zhi)能型(xing)二(er)種(zhong),蝶(die)閥(fa)與(yu)DTR執行機(ji)構(gou)配(pei)套(tao),輸(shu)入控(kong)制(zhi)信號(hao)(4~20mADC或1~5VDC)及(ji)單(dan)相電源即可控制(zhi)運(yun)轉(zhuan),具(ju)有(you)功能強(qiang)、體(ti)積小、輕便(bian)宜人(ren),性(xing)能(neng)可靠(kao)、配(pei)套(tao)簡單、流通(tong)能(neng)力(li)大,特(te)別是(shi)適合(he)於(yu)介質是(shi)粘稠(chou)、含(han)顆粒、纖維性(xing)質(zhi)的場(chang)合(he)。目(mu)前(qian)挺揚(yang)調(tiao)節閥(fa)廣泛應(ying)用於(yu)食品、環(huan)保、輕工、石(shi)油(you)、造(zao)紙、化工、教學和科(ke)研(yan)設(she)備(bei)、電(dian)力(li)等(deng)行(xing)業的工業自(zi)動(dong)控制(zhi)系統中(zhong)。
二(er)、閥(fa)體(ti):
公稱通徑:50-400mm
公稱壓力(li):PN1.0,1.6,2.5MPa
連(lian)接(jie)形式:法(fa)蘭式按JB/T78-59 JB79-59對夾式法(fa)蘭連(lian)接(jie)
材 料:HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9
ZG0Cr17Ni12Mo2 襯(chen)四(si)氟
介質溫度:常(chang)溫型(xing):-20oC~+200oC 散(san)熱型(xing):-40oC~+450oC
三(san)、閥(fa)內(nei)組件(jian):
閥(fa)芯形式:閥(fa)板
流量(liang)特性(xing):直線(xian)特(te)性(xing)或等(deng)百(bai)分比(bi)特性(xing)
材 料:HT200 ZG25I 1Cr18Ni9Ti襯(chen)橡膠(jiao)襯四(si)氟乙(yi)烯
四、執行(xing)機(ji)構(gou):
類(lei)型(xing):可選用PS系列、3810、DTR系列電(dian)子式角行程執(zhi)行機(ji)構(gou)。
技術(shu)參(can)數(shu)和(he)性(xing)能(neng):請參(can)閱對應(ying)的執(zhi)行機(ji)構(gou)與(yu)閥(fa)門定位(wei)器(qi)說明(ming)書。
五、挺揚(yang)牌ZAJD型(xing)規(gui)格(ge)參(can)數(shu)表:
| 公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 流量(liang)系數(shu)(Kv) | 110 | 180 | 232 8 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 503 |
| 動(dong)作範(fan)圍(wei) | 0-90o | ||||||||||
| 允(yun)許(xu)壓差△P | 小於(yu)公稱壓力(li)(1.6MPa) | ||||||||||
| 泄(xie)漏(lou)量(liang)Q | 按GB/T4213-92,為(wei)Kv值(zhi)的10-4 | ||||||||||
| 環(huan)境溫(wen)度(du)oC | -20~60oC | ||||||||||
| 基(ji)本誤(wu)差 | ±2.5% | ||||||||||
| 回差 | ±2.5% | ||||||||||
| 死區(qu) | 1% | ||||||||||
| 可調(tiao)範(fan)圍(wei) | 250:1 350:1 | ||||||||||
| 配(pei)用執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou) | DTR—05 10PSQ101381RSA-05 | DTR— 20PSQ201381RSC-30 | DTR-40PSQ501381RSC-50 | DTR-60PSQ701 | |||||||
六、挺揚(yang)牌ZAJD971電動(dong)對夾式蝶閥(fa)尺寸(cun):
| 公稱通徑DN | L閥(fa)度(du) | H | H1 | D2 | Z-фd | D1 | L1 | L2 |
| 50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
| 65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
| 80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
| 100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
| 125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
| 150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
| 200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
| 250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
| 300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 | 156 |
| 350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505/520 | 346 | 156 |
| 400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 | 156 |
註:表中(zhong)數(shu)據(ju)XX/XX,“H1”為(wei)軟(ruan)密(mi)封(feng)/硬密(mi)封(feng);“D1、D2”為(wei)壓力(li)1.0Mpa/1.6Mpa
七、挺揚(yang)牌ZAJD941電動(dong)法(fa)蘭式蝶閥(fa)外(wai)形尺寸(cun):
| 公稱通徑DN | L閥(fa)厚(hou) | H | H1 | D2 | D1 | Z-фd | L1 | L2 |
| 50 | 108 | 539 | 825/112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
| 65 | 112 | 554 | 925/115 | 185 | 145 | 4-18 | 208 | 120 |
| 80 | 114 | 569 | 100/120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
| 100 | 127 | 614 | 110/138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
| 125 | 140 | 649 | 125/164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
| 150 | 140 | 725 | 1425/175 | 285 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
| 200 | 152 | 835 | 170/208 | 340 | 295 | 8-22/2-22 | 256 | 156 |
| 250 | 165 | 890 | 1925/243 | 395/405 | 350 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
| 300 | 178 | 995 | 2225/283 | 445/460 | 400 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
| 350 | 190 | 1155 | 2525/310 | 505/520 | 460 | 16-22/16-26 | 346 | 156 |
| 400 | 216 | 1225 | 2825/340 | 565/580 | 515 | 16-26/16-30 | 346 | 156 |
註:表中(zhong)數(shu)據(ju)XX/XX,“H1”列(lie)為(wei)軟(ruan)密(mi)封(feng)/硬密(mi)封(feng);“D2、Z-?d”列(lie)表示壓力(li)1.0MPa/1.6MPa
八、型(xing)號(hao)編制說明(ming):
| Z | A | J | D | 9 | 71 | F | 16 | P | G |
| 自(zi)控(kong)閥(fa)門 | 執(zhi)行機(ji)構(gou)類(lei)型(xing): | 位(wei)移(yi) 特(te)征(zheng): | 閥(fa)門代(dai)號(hao): | 傳動(dong)形式: | 連(lian)接(jie)形式: | 密(mi)封(feng)面(mian)材料: | 公稱 壓力(li): | 閥(fa)體(ti) 材質: | 溫(wen)度類型(xing): |
| - | D:表示PS系列 | J:表示角行程 | Q:表示球閥(fa) | 9:表示電動(dong) | 41:表示法(fa)蘭 | F:表示四氟乙(yi)烯 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳(tan)鋼(gang) | G:表示中(zhong)溫型(xing) |
| - | R:表示3810系列 | S:表示直行(xing)程(cheng) | D:表示碟閥(fa) | 6:表示氣(qi)動(dong) | 11:表示絲扣 | H:表示金(jin)屬硬密(mi)封(feng) | 25:表示2.5MPa | P:表示不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 常(chang)溫省(sheng)略(lve) |
| - | A:DTR系列 | - | V:表示V形球閥(fa) | - | 71:表示對夾式 | - | 40:表示4.0MPa | R:表示316 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 64:表示6.4MPa | F46:表示閥(fa)體(ti)襯四(si)氟 | - |
訂貨(huo)須(xu)知:
壹、①ZAJD型(xing)產(chan)品名稱(cheng)與(yu)型(xing)號(hao)②ZAJD型(xing)口(kou)徑(jing)③ZAJD型(xing)是(shi)否(fou)帶(dai)附(fu)件(jian)以便(bian)我(wo)們的為(wei)您正確(que)選型(xing)。
二(er)、若已經(jing)由(you)設(she)計單(dan)位(wei)選定挺揚(yang)公司的ZAJD型(xing)型(xing)號(hao),請按ZAJD型(xing)型(xing)號(hao)直接(jie)向我(wo)司(si)銷(xiao)售(shou)部(bu)訂購。
三(san)、當(dang)使(shi)用的場(chang)合(he)非常(chang)重(zhong)要(yao)或環(huan)境比(bi)較(jiao)復(fu)雜(za)時(shi),請您盡(jin)量(liang)提供(gong)設(she)計圖(tu)紙(zhi)和(he)詳細(xi)參(can)數(shu),由(you)我(wo)們的挺揚(yang)閥(fa)門專家為您審核把(ba)關(guan)。

