| 名(ming)稱(cheng) | 氣動(dong)活塞(sai)式(shi)切斷(duan)閥(fa) |
| 更新(xin)時(shi)間(jian) | 2025-05-27 |
| 型(xing)號(hao) | ZSPQ |
| 訪問(wen)量(liang) | 2011 |
| 特點(dian) | 氣動(dong)活塞(sai)式(shi)切斷(duan)閥(fa)具有(you)操作力大、閥體(ti)設計(ji)新(xin)穎(ying),流阻(zu)小(xiao)、額定(ding)流量(liang)系數大、許(xu)用(yong)壓(ya)差(cha)大密(mi)封(feng)性能優良(liang)等(deng)優(you)點(dian)。因而廣(guang)泛應(ying)用(yong)於石油(you)、化工、冶(ye)金、電(dian)力、輕(qing)紡(fang)等(deng)工業(ye)部門的(de)生(sheng)產過(guo)程自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)與(yu)遠(yuan)程控(kong)制(zhi)系(xi)統中。 |
- 我(wo)國調(tiao)節閥在生產和(he)應用(yong)中分(fen)別(bie)存(cun)在哪(na)些優勢和(he)問(wen)題
- 切記(ji)!安(an)裝氣動(dong)活塞(sai)式(shi)切斷(duan)閥(fa)不(bu)可(ke)馬(ma)虎
- 如何更(geng)好的(de)保養薄(bo)膜氣動(dong)調(tiao)節閥
- 氣動(dong)角(jiao)式(shi)調(tiao)節閥:提升工業(ye)自動化(hua)控(kong)制(zhi)精度的關(guan)鍵(jian)設備(bei)
- 智(zhi)能壹體化電(dian)動調(tiao)壓(ya)調(tiao)流(liu)閥(fa):開啟流(liu)體控制新(xin)時(shi)代(dai)
- 詳(xiang)細(xi)內(nei)容
ZSPQ氣動(dong)活塞(sai)式(shi)切斷(duan)閥(fa)
壹、氣動(dong)活塞(sai)式(shi)切斷(duan)閥(fa)產品概(gai)述
本公(gong)司生(sheng)產的(de)ZSPQ,是屬(shu)於氣動(dong)單(dan)元(yuan)組(zu)合儀(yi)表(biao)中(zhong)的執行(xing)單(dan)元(yuan)。它(ta)接收(shou)來自調(tiao)節儀(yi)表(biao)的(de)信(xin)號(hao),控制工藝管道內(nei)流體(ti)的切斷(duan)與(yu)接通(tong)或(huo)切換流道。當(dang)信(xin)號(hao)壓(ya)力為零,由於彈(dan)簧(huang)(單作用(yong)僅(jin)有(you))的(de)預(yu)緊(jin)力,使(shi)閥芯(xin)處於初始狀(zhuang)態(常(chang)開或常閉)。當(dang)執行(xing)機(ji)構接到信(xin)號(hao)壓(ya)力(0.4~0.6MPa)時,壓(ya)縮(suo)彈(dan)簧(huang),帶(dai)動(dong)推桿、閥體(ti)、閥芯(xin)移(yi)動(dong)到極限位置,使(shi)閥門全開或全關(guan)。達(da)到對(dui)管道內(nei)介(jie)質(zhi)接(jie)通(tong)、切斷(duan)或(huo)管路(lu)間(jian)切換控制。配用(yong)二(er)位(wei)三(san)通(tong)電(dian)磁閥,使(shi)氣動(dong)快(kuai)速(su)切斷(duan)閥(fa)控制更加方便、簡(jian)捷。氣動(dong)活塞(sai)式(shi)切斷(duan)閥(fa)具有(you)操作力大、閥體(ti)設計(ji)新(xin)穎(ying),流阻(zu)小(xiao)、額定(ding)流量(liang)系數大、許(xu)用(yong)壓(ya)差(cha)大密(mi)封(feng)性能優良(liang)等(deng)優(you)點(dian)。因而廣(guang)泛應(ying)用(yong)於石油(you)、化工、冶(ye)金、電(dian)力、輕(qing)紡(fang)等(deng)工業(ye)部門的(de)生(sheng)產過(guo)程自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)與(yu)遠(yuan)程控(kong)制(zhi)系(xi)統中。
二(er)、主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)參(can)數
| 公(gong)稱通(tong)徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 額定(ding)流量(liang)系數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
| 額(e)定(ding)行程 mm | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
| 氣缸(gang)直(zhi)徑 mm | 75 | 100 | 150 | ||||||
| 允許(xu)泄(xie) | 硬(ying)密(mi)封(feng) | 單座(zuo)、雙(shuang)座(zuo):1.2X10 -7 X 閥(fa)額定(ding)容量(liang);套筒(tong): 5X10 -6 X 閥額(e)定(ding)容量(liang) | |||||||
| 軟(ruan)密(mi)封(feng) | VI 級 | ||||||||
| 允許(xu)壓(ya)差(cha)MPa | ≤公(gong)稱壓(ya)力 | ||||||||
| 信(xin)號(hao)壓(ya)力KPa | 0 或 400 ~ 600 | ||||||||
| 閥蓋形(xing)式(shi) | 常(chang)溫(wen)型:-60~150℃中(zhong)溫(wen)型:-60~450℃高(gao)溫(wen)型:-60~550℃低(di)溫(wen)型:-60~250℃ | ||||||||
| 壓(ya)蓋(gai)型式 | 螺(luo)栓(shuan)壓(ya)緊(jin)式(shi) | ||||||||
| 密(mi)封(feng)填(tian)料(liao) | V型聚(ju)四氟乙(yi)烯填(tian)料(liao)、含浸(jin)聚四氟乙(yi)烯填(tian)料(liao)、石棉(mian)編織(zhi)填(tian)料(liao)、柔性(xing)石墨(mo) | ||||||||
| 閥(fa)芯(xin)形式(shi) | 單(dan)座(zuo)、套(tao)筒(tong)、雙座(zuo)型(xing)閥芯(xin) | ||||||||
| 流量(liang)特性(xing) | 快(kuai)開特性(xing) | ||||||||
三(san)、執行(xing)器(qi)技(ji)術(shu)參(can)數
| 執行(xing)器(qi)型號(hao) | ZSD活塞(sai)式(shi)執行(xing)機(ji)構 |
| 活塞(sai)直(zhi)徑 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
| 有(you)效面積(ji) | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
| 進(jin)氣孔(kong)螺(luo)紋(wen) | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
| zui大輸出(chu)力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
| 操作壓(ya)力 | 500KPa |
| 作用(yong)形(xing)式 | 氣— 關(guan)式(shi)或氣— 開式 |
| 可(ke)配附件(jian) | 手輪(lun)機(ji)構、限位開關、電磁閥、閥位傳(chuan)送(song)器、氣動(dong)加速(su)器、保位(wei)閥(fa)、其(qi)它 |
四、主(zhu)要(yao)零(ling)件(jian)材料(liao)
| 零件(jian)名(ming)稱(cheng) | 零(ling)件(jian)材料(liao) |
| 閥體(ti)、閥蓋 | HT200、ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
| 閥座(zuo) | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
| 閥(fa)芯(xin) | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
| 氣缸(gang)體 | ZG230-450 |
| 活塞(sai) | ZAlSi12 |
| 填(tian)料(liao) | 聚四氟乙(yi)烯,柔性(xing)石墨(mo) |
| 閥(fa)芯(xin)軟(ruan)質(zhi)密(mi)封(feng)件(jian) | 增(zeng)強(qiang)聚(ju)四氟乙(yi)烯 |
五、外(wai)形(xing)圖
六(liu)、安裝連接尺(chi)寸(cun)
| 公(gong)稱通(tong)經(jing) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| A | 196 | 232 | 308 | ||||||
| L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | |
| H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | |
| 重(zhong)量(liang)(kg) | 標準(zhun)型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 |

