| 名(ming)稱(cheng) | 氣動活塞調節(jie)切斷(duan)閥 |
| 更新(xin)時(shi)間 | 2025-05-27 |
| 型(xing)號(hao) | SDJK |
| 訪問(wen)量(liang) | 1976 |
| 特(te)點 | 挺揚(yang)牌ZSJM.SDJK型(xing)精小型(xing)氣動活塞式(shi)套筒(tong)調節(jie)是由(you)ZSA(B)-P型(xing)彈(dan)簧活塞式(shi)可調零執行機(ji)構(gou)和精(jing)小型(xing)套筒閥組(zu)件組(zu)成(cheng),結構(gou)比ZJHP、ZJHM更輕(qing)小。 |
- 我(wo)國調節(jie)閥在(zai)生(sheng)產(chan)和應(ying)用中分別存在(zai)哪些優(you)勢(shi)和問(wen)題(ti)
- 切(qie)記(ji)!安(an)裝氣(qi)動活塞式(shi)切斷(duan)閥不(bu)可(ke)馬虎(hu)
- 如(ru)何(he)更好(hao)的保養薄膜(mo)氣(qi)動調節(jie)閥
- 氣(qi)動角式(shi)調節(jie)閥:提升(sheng)工(gong)業(ye)自(zi)動化(hua)控制(zhi)精度的關鍵設備(bei)
- 智能(neng)壹(yi)體(ti)化(hua)電動調壓調流閥:開(kai)啟(qi)流體(ti)控制(zhi)新時(shi)代(dai)
- 詳(xiang)細(xi)內(nei)容
壹、特(te)點和用(yong)途:
挺(ting)揚(yang)牌ZSJM.SDJK型(xing)精小型(xing)氣動活塞式(shi)套筒(tong)調節(jie)是由(you)ZSA(B)-P型(xing)彈(dan)簧活塞式(shi)可調零執行機(ji)構(gou)和精(jing)小型(xing)套筒閥組(zu)件組(zu)成(cheng),結構(gou)比ZJHP、ZJHM更輕(qing)小。推(tui)力(li)更大(da),但(dan)靈(ling)敏(min)度稍差(cha)。閥芯(xin)采(cai)用(yong)平(ping)衡(heng)式(shi)結構(gou),許(xu)用壓差(cha)大,抗振(zhen)性(xing)好,噪聲低、穩(wen)定性好,裝拆(chai)簡便(bian),選(xuan)擇不(bu)同(tong)的彈(dan)簧範圍(wei)可(ke)得需要的許用壓差(cha)。
應用(yong)於(yu)要求(qiu)噪(zao)音低(di),工作壓(ya)差大(da)或(huo)按裝(zhuang)位(wei)置受限制(zhi)或(huo)要求(qiu)響(xiang)應速度快的工業生產(chan)過(guo)程(cheng)的自控系統中。
氣(qi)動活塞式(shi)調節(jie)閥均帶(dai)閥門(men)定位(wei)器
二(er)、主(zhu)要技(ji)術參(can)數:
| 公稱(cheng)通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| 閥座(zuo)直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| 額定流量(liang) | 直線(xian) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
| 等(deng)百(bai)分(fen)比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
| 執 | 型(xing)號(hao) |
|
|
|
| ||||||||||||
| 氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||||
| 行程(cheng)mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
| 彈(dan)簧範圍(wei)KPa | 氣(qi)關式(shi):40~200,氣關式(shi)80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||||||||||||||
| 流量(liang)特(te)性(xing) | 直線(xian);等(deng)百(bai)分(fen)比 | ||||||||||||||||
| 可調比 | R=50:1 | ||||||||||||||||
| 公稱(cheng)壓力(li)MPa | 1.6;4.0;6.4; | ||||||||||||||||
| 介(jie)質溫度℃ | -40~230℃(常(chang)溫型(xing)),散熱片式(shi)230~450℃(中溫型(xing)),特(te)殊(shu)訂貨(huo)-100~600℃ | ||||||||||||||||
| 法(fa)蘭(lan)標(biao)準 | 符合JB78-59、JB79-59標(biao)準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等(deng)標(biao)準訂貨(huo)生(sheng)產(chan) | ||||||||||||||||
三(san)、性能(neng)指標(biao)(帶定位(wei)器):
| 項(xiang)目(mu) | 指標(biao)值 | 項(xiang)目(mu) | 指標(biao)值 | ||
| 基(ji)本誤(wu)差% | 1.0 | 始 | 氣關 | 始點 | 1.0 |
| 始點 | |||||
| 回差(cha) | 1.0 | 氣關 | 始點 | 1.0 | |
| 死區(qu) | 0.4 | 始點 | |||
| 額定行程(cheng)偏差(cha)% | 2.5 | 允(yun)許(xu)泄漏(lou)量(liang)L/h | 閥額定容量(liang) | ||
四(si)、挺揚(yang)牌ZSJP.SDJK型(xing)精小型(xing)氣動活塞式(shi)調節(jie)閥 (單(dan)座(zuo)) 允許(xu)壓差(cha)(MPa):
| 氣(qi)源壓力(li)MPa | 彈(dan)簧範圍(wei)MPa | 公稱(cheng)通徑DN | |||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
| 0.25 | 40-200 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| 0.30 | 80-240 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 1.47 | 1.6 | 1.2 | 0.62 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
| 0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.25 | 4.0 | 2.25 | 1.84 | 2.0 | 1.3 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.123 |
| 0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.68 | 4.0 | 2.6 | 1.56 | 1.48 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.44 | 0.246 | |
| 0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 2.73 | 2.6 | 1.72 | 1.1 | 1.2 | 0.77 | 0.43 | |||
五(wu)、挺揚(yang)牌ZSJM.SDJK型(xing)精小型(xing)氣動活塞調節(jie)閥 (套(tao)筒(tong))允許(xu)壓差(MPa):
| 氣源壓力(li)MPa | 彈(dan)簧範圍(wei) | 公稱(cheng)通徑DN | ||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
| 32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||
| 0.25 | 40-200 | 0.37 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
| 0.30 | 80-240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | |
| 0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
註(zhu):1.表(biao)列數據(ju)為氣開(kai)式(shi)。
2.選(xuan)用壓(ya)差超過(guo)1MPa時(shi)閥芯(xin)閥座(zuo)密封面處(chu)應(ying)堆(dui)焊(han)硬質合金或(huo)改(gai)用其(qi)它(ta)材(cai)料(liao)。
六(liu)、挺(ting)揚(yang)牌ZSJM.SDJK型(xing)精小型(xing)氣動活塞調節(jie)閥外(wai)形(xing)尺寸(cun)和重量(liang):
| 公稱(cheng)通徑DN | D | B | Lmm | Hmm | H1 | 重量(liang)kg | ||||||
| PN16 | PN40 | PN64 | 常(chang)溫 | 中(zhong)溫 | PN16 | PN40 | PN64 | PN16 | PN40 | |||
| 25 | 148 | 220 | 184 | 197 | 210 | 383 | 533 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 17 | 21 |
| 40 | 185 | 222 | 235 | 251 | 423 | 588 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 20.4 | 29.4 | |
| 50 | 254 | 267 | 286 | 450 | 596 | 80 | 80 | 87.5 | 24.4 | 34.4 | ||
| 65 | 232 | 280 | 276 | 292 | 311 | 582 | 762 | 90 | 90 | 100 | 42 | 61 |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 594 | 779 | 97.5 | 97.5 | 105 | 50 | 73 | ||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 612 | 810 | 107.5 | 115 | 125 | 80 | 94 | ||
| 150 | 283 | 350 | 451 | 473 | 508 | 787 | 1047 | 140 | 150 | 170 | 120 | 140 |
| 200 | 600 | 600 | 650 | 807 | 1067 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 180 | 201 | ||
註(zhu):1.中(zhong)溫型(xing)重量(liang)增(zeng)加20%
2.氣(qi)信號(hao)接口(kou)為ZG1/4"
七、主(zhu)要零(ling)件材(cai)質及可用溫度範圍(wei):
| 閥體(ti)、 | ZG230-450 | -40~+450℃ |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~+550℃ | |
| ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
| 閥塞(sai)、 | 1Cr18Ni9 | -250~+550℃ |
| OCr18Ni12Mo2Ti | -250~+550℃ | |
| 填(tian)料(liao) | 聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯(xi) | -40~+200℃ |
| 柔(rou)性(xing)石墨 | -200~+600℃ | |
| 活塞環(huan) | TPU |
|
| 壓(ya)縮彈(dan)簧 | 60Si2MnA |
|
| 氣缸 | 鋁(lv)合(he)金精(jing)拉(la)管 |
|
八(ba)、可配(pei)附(fu)件:
| 型(xing) 號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 備(bei)註(zhu) |
| QFH-261 | 空(kong)氣(qi)過(guo)濾(lv)減壓器 |
|
| 或(huo)QGJ-261 | 空(kong)氣(qi)過(guo)濾(lv)減壓器 |
|
| ZPQ | 氣動閥門(men)定位(wei)器 | 20~100KPa |
| 或(huo)ZPD-171/172 | 電氣動閥門(men)定位(wei)器 | 4~20mA |
|
氣(qi)動大(da)功率(lv)放(fang)大器(qi) | 1:2 | |
| ZPQ | 氣(qi)動保(bao)位(wei)閥 | |
| ZPXS | 側(ce)裝(zhuang)手操(cao)機(ji)構(gou) | |
訂(ding)貨(huo)須知:
壹、①SDJK氣動活塞調節(jie)切斷(duan)閥產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng)與(yu)型(xing)號(hao)②SDJK氣動活塞調節(jie)切斷(duan)閥口(kou)徑③SDJK是否(fou)帶(dai)附(fu)件以(yi)便(bian)我(wo)們(men)的為您正(zheng)確選(xuan)型(xing)。
二、若已(yi)經(jing)由(you)設(she)計(ji)單(dan)位(wei)選(xuan)定挺揚(yang)公司(si)的SDJK型(xing)號(hao),請按SDJK型(xing)號(hao)直接(jie)向(xiang)我(wo)司銷(xiao)售(shou)部(bu)訂購(gou)。
三(san)、當使(shi)用的場(chang)合非(fei)常(chang)重要或(huo)環(huan)境(jing)比較復雜時(shi),請您(nin)盡量(liang)提供(gong)設(she)計(ji)圖(tu)紙(zhi)和詳(xiang)細(xi)參(can)數,由(you)我(wo)們(men)的挺揚(yang)閥門(men)專(zhuan)家為您審(shen)核把關。

