| 名(ming)稱 | 氣動(dong)活塞切(qie)斷閥(fa) |
| 更(geng)新時(shi)間(jian) | 2025-05-27 |
| 型號 | ZSPQ |
| 訪(fang)問量 | 1855 |
| 特(te)點 | 挺揚牌ZSPQ氣動(dong)活塞切(qie)斷閥(fa)由(you)切(qie)斷機構(gou)與(yu)氣動(dong)活塞執行機構(gou)組(zu)成(cheng)。切(qie)斷機構(gou)采(cai)用直通單(dan)座(zuo)形成,DN20閥(fa)芯(xin)為(wei)單(dan)導(dao)向(xiang),DN25~200閥芯為(wei)雙導(dao)向(xiang)。 |
- 我(wo)國調節(jie)閥(fa)在生(sheng)產和應用中(zhong)分別存(cun)在哪些優勢和問題
- 切(qie)記!安裝氣動(dong)活塞式(shi)切(qie)斷閥(fa)不可馬(ma)虎(hu)
- 如何(he)更(geng)好的(de)保養(yang)薄膜氣(qi)動(dong)調節(jie)閥(fa)
- 氣(qi)動(dong)角式(shi)調節(jie)閥(fa):提(ti)升工(gong)業自動(dong)化控(kong)制(zhi)精度的(de)關鍵(jian)設備(bei)
- 智能(neng)壹體(ti)化(hua)電動(dong)調壓調流(liu)閥(fa):開啟(qi)流體控(kong)制(zhi)新(xin)時代(dai)
- 詳細內容
壹、產品(pin)概述(shu):
挺揚牌ZSPQ氣動(dong)活塞切(qie)斷閥(fa)由(you)切(qie)斷機構(gou)與(yu)氣動(dong)活塞執行機構(gou)組(zu)成(cheng)。切(qie)斷機構(gou)采(cai)用直通單(dan)座(zuo)形成,DN20閥(fa)芯(xin)為(wei)單(dan)導(dao)向(xiang),DN25~200閥芯為(wei)雙導(dao)向(xiang),具有結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan)、操作方便、使用可靠、快(kuai)速開閉(bi)等特(te)點。主(zhu)要應用於無(wu)雜(za)質、無(wu)顆粒(li)的(de)液(ye)體(ti)、氣體(ti)介質,要(yao)求快(kuai)速嚴(yan)密關閉,快(kuai)速(su)放空的(de)自動(dong)控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)中(zhong)。
產品(pin)符(fu)合(he)GB/T4213-92。
二、主(zhu)要零件材(cai)料(liao):
| 零件名(ming)稱 | 材(cai)料(liao) |
| 閥體、閥蓋(gai) | ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥(fa)桿(gan)、閥(fa)芯 | 1Cr18Ni9 |
| 密(mi)封(feng)填料 | V型(xing)聚四氟(fu)乙烯 |
| 密封(feng)墊 | 1Cr18Ni9夾石棉(mian)板 |
| 蝸桿(gan) | 45 |
| O型(xing)密封(feng)圈 | 耐(nai)油橡(xiang)膠 |
| 壓縮彈簧(huang) | 60Si2Mn |
| 支(zhi)架 | HT270 |
| 蝸輪箱、蝸(wo)輪、氣缸(gang)、軸承(cheng)蓋(gai)、活(huo)塞 | HT200 |
| 推桿(gan) | 2Cr13 |
三、型號及(ji)規(gui)格(ge):
| 類別(bie) | 軟(ruan)密(mi)封(feng) | 硬(ying)密(mi)封(feng) | ||
| 常(chang)溫(wen)型(xing) | 中(zhong)溫(wen)型(xing) | 高(gao)溫(wen)型(xing) | 低(di)溫(wen)型(xing) | |
| 型(xing)號 | ZSPQ-40 | ZSPQ-40G | ZSPQ-40G | ZSPQ-40D |
| 規(gui)格(ge) | DN20~200 | |||
切(qie)斷機構(gou)主(zhu)要技術參(can)數:
| 公(gong)稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 閥座(zuo)直徑 mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可與(yu)本公(gong)司 | |||
| 額(e)定(ding)流量系(xi)數 Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||||
| 公(gong)稱壓力 MPa | 4.0(JB/T79·2-94) | ||||||||||||||
| 行程(cheng) mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 介質溫(wen)度(du) ℃ | -16~150(常(chang)溫(wen));-60~450(中(zhong)溫(wen));-60~550(高(gao)溫(wen));-250~60(低(di)溫(wen)); | ||||||||||||||
| 流(liu)量(liang)特(te)性 | 兩位快開式(shi) | ||||||||||||||
| 配執行機構(gou) | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||||||
| 法蘭(lan)尺寸(cun)、型式(shi) | 按(an)JB/T79·2-94凹(ao)式(shi)(常(chang)、中、高(gao)溫(wen));按(an)JB/T79·3-94榫槽(cao)式(shi)(低(di)溫(wen)) | ||||||||||||||
| 閥(fa)體(ti)材(cai)質(zhi) | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
五(wu)、活塞執行機構(gou)主(zhu)要技術參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 |
| 活塞直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 有效(xiao)面積 cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 |
| 行程(cheng) mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 進氣孔(kong)螺(luo)紋 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | |
| zui大輸(shu)出力 N | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 |
| 可配附(fu)件(jian) | 空氣(qi)過濾(lv)減(jian)壓器、保(bao)位(wei)閥、行程(cheng)開(kai)關、閥位(wei)傳(chuan)送器、電(dian)磁(ci)閥(fa)、手(shou)輪機構(gou)等 | |||
| 操作氣(qi)源壓力 KPa | 500 | |||
六(liu)、氣(qi)動(dong)切(qie)斷閥(fa)性(xing)能(neng)指標:
| 公(gong)稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 泄漏量 | 軟(ruan)密(mi)封(feng) | 0 | ||||||||||
| 硬(ying)密(mi)封(feng) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
| 切(qie)斷時(shi)間(jian) S | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
|
| +10 | |||||||||||
註(zhu):泄漏量試驗(yan)介質為(wei)水允(yun)許(xu)壓差(cha) MPa
| 公(gong)稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 允(yun)許(xu)壓差(cha) | 氣(qi)開(kai) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
| 氣(qi)關 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |||||
七、挺揚牌常(chang)溫(wen)型(xing)氣(qi)動(dong)活塞切(qie)斷閥(fa)外(wai)形尺寸(cun):
| 公(gong)稱 | L | H2 | 帶手(shou)輪 | 不帶(dai)手(shou)輪 | |||||
| H | H1 | H3 | 重量(liang)kg | H | H1 | 重量(liang)kg | |||
| 20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 |
| 25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | |||
| 32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | |||
| 40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 |
| 50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | |||
| 65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 |
| 80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | |||
| 100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | |||
| 125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | |
| 150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | |||
| 200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 | 358 | |||
八(ba)、挺揚牌中溫(wen)型(xing)外(wai)形尺寸(cun):
| 公(gong)稱 | L | H2 | 帶手(shou)輪 | 不帶(dai)手(shou)輪 | |||||
| H | H1 | H3 | 重量(liang)kg | H | H1 | 重量(liang)kg | |||
| 20 | 180 | 53 | 813 | 447 | 222 | 43 | 725 | 359 | 30 |
| 25 | 190 | 111 | 883 | 52 | 795 | 39 | |||
| 32 | 210 | 117 | 895 | 54 | 807 | 41 | |||
| 40 | 230 | 131 | 1036 | 570 | 280 | 90 | 929 | 463 | 66 |
| 50 | 255 | 146 | 1066 | 95 | 969 | 71 | |||
| 65 | 285 | 181 | 1296 | 706 | 389 | 145 | 1132 | 542 | 101 |
| 80 | 310 | 190 | 1310 | 155 | 1146 | 111 | |||
| 100 | 355 | 194 | 1318 | 172 | 1154 | 128 | |||
| 125 | 425 | 256 | 1803 | 1022 | 327 | 1520 | 739 | 240 | |
| 150 | 460 | 266 | 1823 | 356 | 1540 | 269 | |||
| 200 | 560 | 289 | 1874 | 464 | 1591 | 377 | |||
九(jiu)、挺揚牌低溫(wen)型(xing)外(wai)形尺寸(cun):
| 公(gong)稱通徑 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||||||||
| 帶手(shou)輪 | 不帶(dai)手(shou)輪 | 帶手(shou)輪 | 不帶(dai)手(shou)輪 | 帶手(shou)輪 | 不帶(dai)手(shou)輪 | ||||||||||
| H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
| 20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
| 25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
| 32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
| 40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
| 50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
| 65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
| 80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
| 100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
| 125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
| 150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
| 200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 | |
十、許(xu)用(yong)介質壓力和(he)工(gong)作溫(wen)度(du)的(de)關系(xi):
| 閥體材(cai)質(zhi) | 公(gong)稱壓力為(wei)4.0MPa介質工(gong)作溫(wen)度(du)℃ | |||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | <400 | <425 | <450 | <475 | <500 | <510 | <525 | <550 | |
| zui大(da)工(gong)作壓力MPa | ||||||||||||
| ZG270-500 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |
訂(ding)貨須知(zhi):
壹(yi)、①ZSPQ產品(pin)名(ming)稱與(yu)型號(hao)②ZSPQ口徑(jing)③ZSPQ是否(fou)帶附(fu)件(jian)以便我(wo)們的(de)為(wei)您(nin)正確(que)選型(xing)。
二(er)、若已經由(you)設計(ji)單(dan)位(wei)選定(ding)挺揚公(gong)司的(de)ZSPQ型號,請(qing)按(an)ZSPQ型(xing)號直接向(xiang)我(wo)司銷售(shou)部(bu)訂購。
三、當(dang)使用的(de)場合(he)非常(chang)重要(yao)或(huo)環(huan)境(jing)比較復雜時(shi),請(qing)您(nin)盡量(liang)提供設計(ji)圖紙和詳細參(can)數,由(you)我(wo)們的(de)挺揚閥門專(zhuan)家(jia)為(wei)您(nin)審核(he)把關。
上壹篇(pian):ZSHO氣動(dong)O型切(qie)斷球閥
下(xia)壹篇(pian):SMJ641H/W氣(qi)動(dong)不銹(xiu)鋼截(jie)止閥(fa)
返回(hui)列(lie)表(biao)>>
