| 名稱(cheng) | 美(mei)標(biao)調(tiao)節閥 |
| 更新(xin)時間(jian) | 2025-09-26 |
| 型(xing)號(hao) | ZXM |
| 訪問(wen)量 | 5255 |
| 特點 | 挺揚牌ZXM型美(mei)標(biao)調(tiao)節閥是壹(yi)種(zhong)壓力平衡調(tiao)節閥。配(pei)用多(duo)彈簧執(zhi)行機(ji)構(gou),總體機(ji)構(gou)緊湊、重(zhong)量輕(qing)、穩定(ding)性好(hao)。流體通道呈S流線(xian)型(xing)、壓(ya)降損失(shi)小,允(yun)許(xu)壓差(cha)大,噪(zao)音(yin)小,流通能(neng)力大。 |
- 氣(qi)動(dong)調(tiao)節閥
- 氣(qi)動(dong)單(dan)座調節閥
- 氣(qi)動(dong)雙座調節閥
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥
- 氣(qi)動(dong)三通調(tiao)節閥
- 氣(qi)動(dong)襯(chen)氟調節閥
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥常見(jian)故障排查手(shou)冊(ce):卡澀(se)、泄(xie)漏(lou)、精度偏(pian)差(cha)解(jie)決(jue)方案
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥:工業自(zi)動(dong)化(hua)的(de)流體控制能手(shou)
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥在工(gong)業自(zi)動(dong)化(hua)中的(de)關(guan)鍵(jian)作用(yong)
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥的(de)應用領域(yu)與行業發展(zhan)趨勢(shi)
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥:精確控(kong)制流量與壓(ya)力的(de)理想選(xuan)擇(ze)
- 氣(qi)動(dong)角(jiao)式(shi)調節閥在環(huan)保(bao)領域(yu)的(de)創(chuang)新(xin)應用(yong)
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥與傳統(tong)調(tiao)節閥的(de)對比(bi)分析
- 氣(qi)動(dong)套(tao)筒(tong)調(tiao)節閥的(de)選型指(zhi)南與安(an)裝(zhuang)要點(dian)
- 氣(qi)動(dong)角(jiao)式(shi)調節閥的(de)結構(gou)組成(cheng)包(bao)括哪(na)些主(zhu)要(yao)部分
- 美標(biao)調(tiao)節閥與國(guo)標調(tiao)節閥的(de)區(qu)別,妳(ni)知道嗎?
- 詳細內(nei)容
壹(yi)、產(chan)品(pin)概述(shu):
挺揚牌ZXM型美(mei)標(biao)調(tiao)節閥是壹(yi)種(zhong)壓力平衡調(tiao)節閥。配(pei)用多(duo)彈簧執(zhi)行機(ji)構(gou),總體機(ji)構(gou)緊湊、重(zhong)量輕(qing)、穩定(ding)性好(hao)。流體通道呈S流線(xian)型(xing)、壓(ya)降損失(shi)小,允(yun)許(xu)壓差(cha)大,噪(zao)音(yin)小,流通能(neng)力大。廣泛(fan)應用(yong)於精確控(kong)制氣(qi)體、流體等介(jie)質工(gong)藝(yi)參數如(ru)壓力、流量、溫(wen)度、液(ye)位保持(chi)在(zai)給(gei)定(ding)值(zhi)。特(te)別適用(yong)於允許(xu)流量大、壓差(cha)大,泄(xie)漏(lou)量要求不(bu)高的(de)場合。
本(ben)系列產(chan)品(pin)有標(biao)準(zhun)型和調節切斷型(xing)、波(bo)紋管密(mi)封(feng)型(xing)、夾套(tao)保溫(wen)型等多(duo)種品(pin)種。產(chan)品(pin)公稱(cheng)壓(ya)力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑範圍DN20~200。適用(yong)流體溫(wen)度由(you)-200℃~+560℃,其(qi)範圍內(nei)多(duo)種檔(dang)次(ci)。泄(xie)漏(lou)量標準(zhun)有IV 級(ji)或(huo)VI級。流量特性為(wei)線(xian)性或(huo)等百分比。 多(duo)種多(duo)樣的(de)品(pin)種規(gui)格(ge)可(ke)供(gong)選擇(ze)。
二(er)、產(chan)品(pin)特點(dian):
1、采(cai)用平衡式(shi)閥芯結構(gou),軸向平衡力小,允(yun)許(xu)壓差(cha),穩定(ding)性好(hao)。
2、套筒(tong)互(hu)換性強,容易(yi)維(wei)修,拆(chai)裝(zhuang)方便(bian)。
3、全金(jin)屬閥芯結構(gou)適用(yong)多(duo)種工作場合,達到(dao)IV級(ji)泄(xie)漏(lou)標準(zhun),ZXMO型軟密(mi)封(feng)結構(gou)閥芯達到(dao)VI級(ji)泄(xie)漏(lou)標準(zhun),ZXMQ型軟密(mi)封(feng)結構(gou)閥芯達到(dao)VI級(ji)泄(xie)漏(lou)標準(zhun)。
4、閥體按(an)流體力學原(yuan)理(li)設(she)計成(cheng)等截面(mian)低(di)流組流道,可(ke)調(tiao)範圍大,固有可(ke)調(tiao)比為(wei)50,額(e)定流量系數增(zeng)大30%。
5、執(zhi)行機(ji)構(gou)采(cai)用多(duo)彈簧結構(gou),高度減(jian)少30%、重(zhong)量減(jian)輕(qing)30%。
6、 ZXPV型波(bo)紋管密(mi)封(feng)型(xing)調節閥,對移動(dong)的(de)閥桿(gan)形(xing)成(cheng)了(le)*密(mi)封(feng),堵(du)絕流體外漏(lou)。
7、 ZXPJ型調(tiao)節閥帶(dai)有保(bao)溫(wen)夾套(tao),用於流體冷卻(que)後(hou)易(yi)結晶(jing)、凝固(gu)造成堵(du)塞的(de)場合。
三、零件(jian)材(cai)料(liao):
閥體、閥蓋(gai):HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太(tai)萊合(he)金(jin)堆焊(han)
軟密(mi)封(feng)閥芯:增強聚(ju)四氟乙烯(xi)
填(tian) 料(liao):聚(ju)四氟乙烯(xi),柔(rou)性石(shi)墨(mo)
波 紋 管:1Cr18Ni9Ti
填(tian) 片:橡膠石棉(mian)板(ban)、10#、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞(rao)墊片
膜 蓋(gai):A3
波 紋 膜(mo) 片:丁(ding)晴橡(xiang)膠夾增(zeng)強滌(di)綸(lun)織物(wu)
彈 簧(huang):60SIMN
閥桿(gan)、推(tui)桿(gan):2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯(chen) 套:2Cr13
四、技(ji)術(shu)參數:
| 公稱(cheng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額(e)定流量系數 KV | 直線(xian) | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額(e)定行程(cheng)L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 膜(mo)片有效(xiao)面(mian)積(ji)Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 信號範圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||
| 氣(qi)源(yuan)壓(ya)力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||
| 固有流量特性 | 直線(xian)、等百分比 | |||||||||||
| 固(gu)有可(ke)調(tiao)比 | 50 | |||||||||||
| 允(yun)許(xu)泄(xie)漏(lou)量 | 硬(ying)閥座不(bu)平衡型(xing):IV級(10-4閥額(e)定容量) 軟閥座:VI級 | |||||||||||
| 公稱(cheng)壓(ya)力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
| 工作溫(wen)度t(℃) | 常(chang)溫(wen)型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||
| 散(san)熱(re)型(xing) | -40~450、-60~450 | |||||||||||
| 高(gao)溫(wen)型 | 300~560 | |||||||||||
| 低(di)溫(wen)型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||
本(ben)產(chan)業性能(neng)指(zhi)標(biao)貫(guan)徹GB/T4213-92標(biao)準(zhun)
五(wu)、規(gui)格(ge)質量:
標準(zhun)型、散熱(re)形(xing)、高(gao)溫(wen)型外(wai)形尺寸(cun)表(biao) 單位:MM
| 公稱(cheng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
| L | PN16,40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| H1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
| PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
| H | 標 準(zhun) 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
| PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
| PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
| 散熱(re)高(gao)溫(wen)型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 | ||
*散(san)熱(re)、高(gao)溫(wen)型高(gao)度(H)為(wei)PN16的(de)數值(zhi)
*夾(jia)套型(xing)高度H1及H均增(zeng)加(jia)15%
六(liu)、密(mi)封(feng)型(xing)外形(xing)尺寸(cun) 單(dan)位:MM
| 公稱(cheng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H1 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 |
| H波紋管型 | 499 | 511 | 560 | 617 | 620 | 710 | 767 | 792.5 | 807 | 1057.5 | 1087.5 |
七、波(bo)紋管密(mi)封(feng)型(xing)低溫(wen)型外(wai)尺寸(cun)表(biao):
| 公稱(cheng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
| L | PN16, PN40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| H1 | PN16, PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | |
| PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 900 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
| H2 | -60~-100℃ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| -100~-200℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
| -200~-250℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | -60~ -100 (℃) | PN16, PN40 | 862.5 | 865 | 902 | 907 | 914.5 | 1118.5 | 1126 | 1141.5 | 1135 | 1348 | 1385.5 |
| PN64 | 875 | 874 | 909.5 | 917 | 922 | 1128.5 | 1133.5 | 1149 | 1347.5 | 1370.5 | 1405.5 | ||
| -100~ -200 (℃) | PN16, PN40 | 1062.5 | 1075 | 1102 | 1107 | 1114.5 | 1318.5 | 1326 | 1349 | 1547.5 | 1570.5 | 1605.5 | |
| PN64 | 1075 | 1080 | 1109.5 | 1117 | 1122 | 1328.5 | 1333.5 | 1349 | 1547.5 | 1570.5 | 1605.5 | ||
| -200~ -250 (℃) | PN16, PN40 | 1262.5 | 1267.5 | 1302 | 1307 | 1314.5 | 1518.5 | 1526 | 1541.5 | 1735 | 1748 | 1785.5 | |
| PN64 | 1275 | 1280 | 1309.5 | 1317 | 1322 | 1528.5 | 1533.5 | 1549 | 1747.5 | 1770.5 | 1805.5 | ||
| D3 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
| D4 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | ||
| 螺栓孔N(個)-D(直徑) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 | ||
八、調節閥重量表(biao) 單位:KG
| 公稱(cheng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 標準(zhun)型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 900 |
| PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
| PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
| 散熱(re)高(gao)溫(wen)型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
| 波(bo)紋管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
| 低溫(wen)型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 | |

上(shang)壹(yi)篇(pian):ZXHP不(bu)銹鋼(gang)氣(qi)動(dong)薄(bo)膜調節閥
下(xia)壹(yi)篇(pian):ZXGV氣(qi)動(dong)薄(bo)膜籠(long)式(shi)單座閥
返回列表(biao)>>
