| 名(ming)稱 | 電動調(tiao)節球閥(fa) |
| 更(geng)新(xin)時間 | 2025-05-27 |
| 型號(hao) | ZAJQ型 |
| 訪(fang)問(wen)量 | 2184 |
| 特(te)點(dian) | 產品(pin)特(te)點(dian): ZAJQ型智能(neng)電動球閥(fa)采(cai)用(yong)壹體化(hua)結(jie)構(gou),與DTR電(dian)動執(zhi)行機構(gou)相(xiang)配,有(you)輸入控(kong)制信(xin)號(hao)(4~20mADC或(huo)1-5VDC)及(ji)單(dan)相(xiang)電(dian)源即(ji)可控(kong)制運(yun)轉(zhuan),具(ju)有(you)功能(neng)強、體積小、輕(qing)便宜(yi)人(ren)、性(xing)能(neng)可靠(kao)、配套(tao)簡單(dan)、流(liu)通(tong)能(neng)力大(da)、特(te)別適(shi)合於介質是(shi)粘稠,含(han)顆(ke)粒(li),纖維(wei)性(xing)質的場(chang)合(he)。 |
- 詳(xiang)細內容
壹、產品(pin)[電(dian)動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)(法蘭(lan)式(shi)、對夾(jia)式(shi)、中(zhong)國(guo)臺灣(wan)三片(pian)式(shi)絲(si)扣(kou))]的詳細資料:
產(chan)品型號(hao): ZAJQ型
產(chan)品名(ming)稱: 電動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)(法蘭(lan)式(shi)、對夾(jia)式(shi)、中(zhong)國(guo)臺灣(wan)三片(pian)式(shi)絲(si)扣(kou))
產(chan)品特(te)點(dian): ZAJQ型智能(neng)電動球閥(fa)采(cai)用(yong)壹體化(hua)結(jie)構(gou),與DTR電(dian)動執(zhi)行機構(gou)相(xiang)配,有(you)輸入控(kong)制信(xin)號(hao)(4~20mADC或(huo)1-5VDC)及(ji)單(dan)相(xiang)電(dian)源即(ji)可控(kong)制運(yun)轉(zhuan),具(ju)有(you)功能(neng)強、體積小、輕(qing)便宜(yi)人(ren)、性(xing)能(neng)可靠(kao)、配套(tao)簡單(dan)、流(liu)通(tong)能(neng)力大(da)、特(te)別適(shi)合於介質是(shi)粘稠,含(han)顆(ke)粒(li),纖維(wei)性(xing)質的場(chang)合(he)。目(mu)前挺揚(yang)閥(fa)門(men)廣(guang)泛(fan)應用(yong)於食(shi)品、環(huan)保、輕(qing)工(gong)、石(shi)油(you)、造紙(zhi)、化工(gong)、教(jiao)學(xue)和(he)科(ke)研(yan)設備(bei)、電(dian)力(li)等行(xing)業(ye)的工(gong)業(ye)自(zi)動控(kong)制系統中(zhong)。
二(er)、閥(fa)體:
形(xing)式(shi):角型單(dan)座(zuo)鑄(zhu)造(zao)閥(fa)
公(gong)稱通(tong)徑(jing):20-300mm
公稱形(xing)式(shi):PN1.6 4.0 6.4Mpa
連接(jie)形(xing)式(shi):法蘭(lan)式(shi)按JB78-59 JB79-59
材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三、閥(fa)內組件:
閥(fa)芯(xin)形(xing)式(shi): O型閥(fa)芯(xin)
流(liu)量特(te)性: 快開(kai)型
材(cai) 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四(si)氟(fu)乙(yi)烯
密封(feng)面材(cai)料(liao):聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯、PPL、硬密封(feng)
四(si)、具(ju)有(you)理想流(liu)量特(te)性表:
| 公稱通(tong)徑(jing)(DN) | 不同(tong)開(kai)度(du)角下(xia)的Kv值 | ||||||||
| 溫度(du) | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
| 50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
| 80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
| 100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
| 150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
| 200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
| 250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
| 300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
五、執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou):
類型:可選PSQ、DTR和(he)3810系列電(dian)子(zi)式(shi)角行(xing)程執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)。防爆(bao)型選用(yong)3810系列。
技(ji)術參數(shu)和性(xing)能(neng):請(qing)參閱(yue)相(xiang)應(ying)執行機構(gou)與閥(fa)門(men)定(ding)位器說(shuo)明書(shu)。
六、電動調(tiao)節球閥(fa)規(gui)格參(can)數(shu):
| 公稱通(tong)徑(jing)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系數(shu)(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
| 可調(tiao)動作(zuo)範圍 | 0-90o | |||||||||||||
| 允許壓差(cha)△P | 小於(yu)公稱壓力(li)(1.6MPa) | |||||||||||||
| 泄(xie)漏量Q | 按AP1598標準測(ce)試(shi) 無(wu)泄(xie)漏 | |||||||||||||
| 環境(jing)溫度(du)℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
| 基(ji)本(ben)誤差(cha) | ±2.5% | |||||||||||||
| 回差(cha) | ±2.5% | |||||||||||||
| 死(si)區(qu) | 1% | |||||||||||||
| 可調(tiao)範(fan)圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 配用(yong)執行(xing)機(ji)構(gou) | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 | ||||||||||
七(qi)、上(shang)海(hai)挺揚(yang)自(zi)控閥(fa)門(men)制造有(you)限(xian)公司ZAJQ941型電(dian)動球閥(fa)外(wai)形(xing)尺(chi)寸:
| 公稱通(tong)徑(jing)DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
| 壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
|
| 15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
| 20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
| 25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
| 32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
| 40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
| 50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
| 65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
| 80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
| 100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
| 125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
| 150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
| 200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
| 250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
|
| 300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
|
八、上海挺揚(yang)自(zi)控閥(fa)門(men)制造有(you)限(xian)公司ZAJQ971超(chao)短(duan)型電(dian)動對(dui)夾(jia)式(shi)球閥(fa)外(wai)形(xing)尺(chi)寸:
| 公稱通(tong)徑(jing)DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | L1 | Z-Ød |
| 15 | 35 | 275 | 90 | 65 | 45 | 14/16 | 2 | 157 | 4-12 |
| 20 | 38 | 280 | 100 | 75 | 55 | 14/16 | 2 | 157 | 4-12 |
| 25 | 42 | 287 | 110 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 157 | 4-12 |
| 32 | 50 | 297 | 130 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 208 | 4-16 |
| 40 | 60 | 312 | 145 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 208 | 4-16 |
| 50 | 70 | 325 | 160 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 256 | 4/8-16 |
| 65 | 95 | 335 | 180 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 256 | 4/8-16 |
| 80 | 118 | 365 | 190 | 160 | 135 | 20/22 | 6 | 256 | 8-16 |
| 100 | 140 | 400 | 215/230 | 210/220 | 155/160 | 20/28 | 3 | 256 | 8-16/20 |
| 125 | 175/195 | 420 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 24/28 | 3 | 256 | 8-16/24 |
| 150 | 210/260 | 440 | 280/300 | 240/218 | 210/218 | 24/28 | 3 | 256 | 8-20/24 |
註:表中(zhong)數(shu)據(ju)XX/XX表示壓(ya)力(li):1.6MPa/2.5MPa
訂貨(huo)須(xu)知:
壹、①電動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)產(chan)品(pin)名稱與型號(hao)②電(dian)動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)口(kou)徑(jing)③電動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)是(shi)否(fou)帶(dai)附(fu)件以便(bian)我(wo)們的為您正(zheng)確選型。
二(er)、若已(yi)經由(you)設(she)計(ji)單(dan)位選定(ding)挺(ting)揚(yang)公司的電動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)型號(hao),請(qing)按電動二(er)通(tong)調節(jie)球閥(fa)型號(hao)直接(jie)向(xiang)我(wo)司銷售(shou)部(bu)訂購(gou)。
三、當(dang)使用的場(chang)合(he)非常(chang)重(zhong)要或(huo)環境(jing)比較復(fu)雜時,請(qing)您盡(jin)量提供(gong)設計圖(tu)紙(zhi)和(he)詳(xiang)細參數(shu),由(you)我(wo)們的挺揚(yang)閥(fa)門(men)專(zhuan)家(jia)為您審(shen)核把關。

