| 名(ming)稱(cheng) | 電(dian)動(dong)調(tiao)節閥(fa) |
| 更(geng)新(xin)時間(jian) | 2025-09-26 |
| 型(xing)號 | ZAZP/N/M型(xing) |
| 訪(fang)問量(liang) | 2005 |
| 特(te)點(dian) | ZAZP/N/M型(xing)電動(dong)調(tiao)節閥(fa)價格(ge)本系(xi)列產品有(you)標(biao)準型(xing)、波紋(wen)管(guan)密封型(xing)、夾套(tao)保(bao)溫(wen)型(xing)等多(duo)種品種。產品公稱(cheng)壓力等級(ji)有(you)PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱(cheng)通徑(jing)範(fan)圍DN20~400。 |
- 電(dian)動調(tiao)節閥(fa)
- 電(dian)動(dong)單座調(tiao)節閥(fa)
- 電(dian)動(dong)雙座調(tiao)節閥(fa)
- 電(dian)動(dong)套筒調(tiao)節閥(fa)
- 電(dian)動(dong)三通調(tiao)節閥(fa)
- 電(dian)動(dong)襯(chen)氟(fu)調(tiao)節閥(fa)
- 電(dian)動(dong)雙座調(tiao)節閥(fa)適(shi)用(yong)於哪(na)些場(chang)合?
- 電(dian)動(dong)二通(tong)閥(fa)用(yong)途(tu)結(jie)構(gou)安(an)裝(zhuang)及工作原(yuan)理
- 調(tiao)節閥(fa)填(tian)料泄(xie)漏(lou)分析(xi)及解決(jue)對(dui)策
- 電(dian)子式電(dian)動(dong)雙座調(tiao)節閥(fa):工業(ye)流(liu)程(cheng)的平衡(heng)大(da)師
- 清(qing)水電(dian)磁(ci)閥有(you)什(shen)麽優(you)勢(shi)或缺(que)點(dian)嗎(ma)
- 技術(shu)管(guan)理(li)成為提高國(guo)產閥(fa)門(men)質(zhi)量(liang)的關鍵(jian)
- 詳細內(nei)容(rong)
ZAZP/N/M型(xing)電動(dong)調(tiao)節閥(fa)概述(shu)
ZAZP、ZAZM電動(dong)精(jing)小(xiao)型(xing)單座、套筒(tong)調(tiao)節閥(fa)是DKZ型(xing)電動(dong)單元組合儀(yi)表中的執(zhi)行(xing)單元,它是生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)自(zi)動(dong)調(tiao)節系(xi)統(tong)中(zhong)的重要環(huan)節之壹(yi)。它以電(dian)源為動(dong)力接受統壹(yi)的標(biao)準信(xin)號0~10mA或4~20mA.DC,將(jiang)此轉(zhuan)為(wei)與(yu)輸入信(xin)號相對應的上(shang)下(xia)位移,自(zi)動(dong)地操(cao)縱(zong)閥門(men),改(gai)變(bian)閥門(men)的開(kai)啟程(cheng)度,從而達(da)到對(dui)工業(ye)介(jie)質(zhi)流(liu)量(liang)、壓力、溫(wen)度(du)和(he)液(ye)位等參數的自(zi)動(dong)調(tiao)節。因而(er)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於化(hua)工、石(shi)油、冶金(jin)、電(dian)站(zhan)和(he)輕紡(fang)等工業(ye)生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)的自(zi)動(dong)調(tiao)節和(he)遠(yuan)程(cheng)控制(zhi)。本系(xi)列產品有(you)標(biao)準型(xing)、波紋(wen)管(guan)密封型(xing)、夾套(tao)保(bao)溫(wen)型(xing)等多(duo)種品種。產品公稱(cheng)壓力等級(ji)有(you)PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱(cheng)通徑(jing)範(fan)圍DN20~400。

主要零(ling)件(jian)材(cai)料
| 閥(fa)體(ti)、閥蓋(gai) | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦(tai)萊合金(jin)堆(dui)焊 |
| 填 料 | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙(yi)烯、柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)、不(bu)銹鋼(gang)波紋(wen)管(guan) |
| 墊(dian) 片(pian) | 橡(xiang)膠(jiao)石(shi)棉板、1Cr18Ni9Ti、石(shi)墨(mo)纏(chan)繞(rao)墊(dian)片(pian) |
| 閥(fa)桿(gan)、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 襯(chen) 套(tao) | 2Cr13 |
主要技術(shu)參(can)數
| 公稱(cheng)通徑(jing)DN(mm) (閥(fa)座直徑(jing)dn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定(ding)流(liu)量(liang)系(xi)數KV | 直線(xian) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 等百(bai)分比 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
| 額定(ding)行程(cheng)L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 公稱(cheng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
| 固有(you)流(liu)量(liang)特(te)性(xing) | 直線(xian)、等百(bai)分比 | |||||||||||||||||
| 固有(you)可(ke)調(tiao)比R | 50:1 | |||||||||||||||||
| 允(yun)許(xu)泄(xie)漏(lou)量(liang)特(te)性(xing) | 單座 | 硬(ying)密封:Ⅳ級(ji)、軟(ruan)密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
| 套(tao)筒 | 硬(ying)密封:Ⅳ級(ji)、軟(ruan)密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
| 工作溫(wen)度(du)(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
| 信(xin)號範圍(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
| 電源(yuan)電壓 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
| 作用(yong)方(fang)式 | 電(dian)開(kai)式、電(dian)關式 | |||||||||||||||||
外(wai)形(xing)尺寸
| 公稱(cheng)通徑(jing)DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| 法(fa)蘭距離(L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | ||
| PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |||
| PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |||
| 標(biao)準閥蓋(gai)H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 | ||
| PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | |||
| PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | |||
| 中溫(wen)型(xing)閥蓋(gai)H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1110 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 | ||
| PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | |||
| PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | |||
| H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | ||
| PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |||
| PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |||
| B | 460 | 530 | 630 | |||||||||||||
| 法(fa)蘭標(biao)準 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4 MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K | |||||||||||||||
訂貨(huo)須(xu)知:
壹(yi)、①ZAZP、ZAZM電動精(jing)小(xiao)型(xing)單座、套筒(tong)調(tiao)節閥(fa)產(chan)品名(ming)稱(cheng)與(yu)型(xing)號②ZAZP、ZAZM電動精(jing)小(xiao)型(xing)單座、套筒(tong)調(tiao)節閥(fa)口(kou)徑(jing)③ZAZP、ZAZM電(dian)動精(jing)小(xiao)型(xing)單座、套筒(tong)調(tiao)節閥(fa)是否(fou)帶(dai)附件以便 我們(men)的為(wei)您(nin)正確(que)選型(xing)。
二、若(ruo)已經(jing)由設(she)計(ji)單位選定(ding)挺(ting)揚公司的ZAZP、ZAZM電(dian)動(dong)精(jing)小(xiao)型(xing)單座、套筒(tong)調(tiao)節閥(fa)型(xing)號,請按(an)ZAZP、ZAZM電動精(jing)小(xiao)型(xing)單座、套筒(tong)調(tiao)節閥(fa)型(xing)號直接向我司銷(xiao)售(shou)部(bu)訂(ding)購(gou)。
三、當(dang)使(shi)用(yong)的場(chang)合非(fei)常(chang)重要或(huo)環(huan)境比(bi)較復雜時,請您(nin)盡量(liang)提供設(she)計(ji)圖紙和(he)詳(xiang)細參(can)數,由我們(men)的挺(ting)揚閥(fa)門(men)專(zhuan)家(jia)為(wei)您(nin)審核(he)把關。

上(shang)壹(yi)篇(pian):EG6B41J英標(biao)氣動隔膜閥廠家(jia)
下(xia)壹(yi)篇(pian):ZZYVP型(xing)氮封(feng)閥
返(fan)回(hui)列表>>
