| 名稱(cheng) | L型氣動(dong)三通(tong)球閥(fa) |
| 更新時(shi)間(jian) | 2025-05-28 |
| 型(xing)號(hao) | Q644F |
| 訪問(wen)量 | 2220 |
| 特點 | L型(xing)氣動(dong)三通(tong)球閥(fa)是由角行(xing)程的氣動(dong)執行(xing)機(ji)構和三通(tong)球閥(fa)組成(cheng),用於實現管道介質的(de)換向,控制管(guan)道(dao)中(zhong)的(de)介質合流和分流。氣動(dong)三通(tong)調(tiao)節(jie)球閥(fa)與電(dian)氣閥(fa)門(men)定位(wei)器配套,輸入4~20mADC信號(hao)及(ji)0.4~0.7MPa氣源(yuan)即(ji)可(ke)控制運轉,實現對(dui)壓力(li)、流(liu)量、溫度、液(ye)位(wei)等(deng)參數(shu)的(de)調(tiao)節(jie)。 |
- 氣動(dong)球閥(fa)
- 氣動(dong)法蘭(lan)球閥(fa)
- 氣動(dong)螺紋(wen)球閥(fa)
- 氣動(dong)換向球閥(fa)
- 氣動(dong)V型球閥(fa)
- 氣動(dong)固定(ding)球閥(fa)
- 氣動(dong)高壓球閥(fa)
- 氣動(dong)硬(ying)碰(peng)硬(ying)旋球閥(fa)
- 氣動(dong)套筒調(tiao)節(jie)閥(fa)工(gong)作(zuo)狀態(tai)的(de)好壞直接影(ying)響自動(dong)控(kong)制過(guo)程
- 電子(zi)式(shi)三通(tong)電動(dong)調(tiao)節(jie)閥(fa):提(ti)升流(liu)體(ti)控制精度的(de)智(zhi)能(neng)解(jie)決(jue)方案(an)
- 如何安(an)裝和使(shi)用通(tong)風(feng)蝶閥(fa)
- 探(tan)索(suo)電(dian)動(dong)電子式(shi)調(tiao)節(jie)閥(fa)的智(zhi)能(neng)化(hua)之路
- 氣動(dong)套筒調(tiao)節(jie)閥(fa)常見(jian)的(de)故障解決(jue)方法(fa)介紹(shao)
- 詳(xiang)細(xi)內容(rong)
L型(xing)氣動(dong)三通(tong)球閥(fa)Q644F 產(chan)品(pin)特點
氣動(dong)三通(tong)換向球閥(fa)配行(xing)程限(xian)位(wei)開(kai)關(guan)、電磁(ci)閥(fa)、減(jian)壓閥(fa)及(ji)0.4-0.7MPa氣源(yuan)可(ke)實現開(kai)關(guan)操(cao)作(zuo),並送(song)出二(er)對(dui)無源(yuan)觸(chu)點信號(hao)指示(shi)閥(fa)門(men)的開(kai)關(guan)。
廣泛用(yong)於氣體(ti)、液體(ti)、蒸汽、油品(pin)等(deng)管(guan)道中(zhong)。
氣動(dong)三通(tong)球閥(fa)具有(you)結(jie)構緊(jin)湊,重量輕(qing),密(mi)封性能(neng)好,維修方便等(deng)優(you)點。
控(kong)制(zhi)管(guan)道中(zhong)的(de)介質分流和合流。
氣動(dong)三通(tong)L型(xing)球閥(fa),氣動(dong)三通(tong)T型(xing)球閥(fa) Q644F 流向(xiang)圖

氣動(dong)三通(tong)L型(xing)球閥(fa),氣動(dong)三通(tong)T型(xing)球閥(fa) Q644F 零部件(jian)參數(shu)
| 零(ling)件(jian)名稱(cheng) | 材(cai)料名(ming)稱(cheng) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥(fa)體(ti) | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體(ti) | 2Cr13+氮化(hua)處理(li) | 304 | 316 | 316L |
| 閥(fa)桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密(mi)封圈 | 聚四氟乙烯(xi)(PTFE)、增強(qiang)聚四氟乙烯(xi)(PPL)、對(dui)位(wei)聚苯(ben)、柔(rou)性石墨(mo) | |||
| 適(shi)用介質 | 水(shui)、氣體(ti)、蒸汽、油品(pin)等(deng) | 硝(xiao)酸等(deng)腐(fu)蝕(shi)性介質 | 醋(cu)酸等(deng)腐(fu)蝕(shi)介質 | 尿(niao)素(su)等(deng)腐(fu)蝕(shi)性介質 |
氣動(dong)三通(tong)L型(xing)球閥(fa),氣動(dong)三通(tong)T型(xing)球閥(fa) Q644F 技術(shu)參數(shu)
| 公(gong)稱(cheng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允(yun)許(xu)壓差(cha)(MPa) | ≤公稱(cheng)壓力(li) | |||||||||||
| 動(dong)作(zuo)範(fan)圍 | 0~90° | |||||||||||
| 閥(fa)體(ti)形(xing)式(shi) | 二(er)段(duan)分體(ti)式(shi)鑄造(zao)閥(fa)體(ti) | |||||||||||
| 閥(fa)蓋形(xing)式(shi) | 整體(ti)式(shi) | |||||||||||
| 壓蓋(gai)型(xing)式(shi) | 螺栓(shuan)壓緊(jin)式(shi) | |||||||||||
| 密封填料(liao) | 聚四氟乙烯(xi)填料(liao)、含浸(jin)聚四氟乙烯(xi)石棉(mian)填料(liao)、石棉(mian)紡(fang)織(zhi)填料(liao)、石墨(mo)填料(liao) | |||||||||||
| 連(lian)接方式(shi) | 法蘭(lan)式(shi)、螺紋(wen)式(shi)(適用(yong)於1/2"~2") | |||||||||||
| 閥(fa)芯形(xing)式(shi) | 三通(tong)球型閥(fa)芯 | |||||||||||
| 流(liu)量特性 | 近似快開(kai)特性 | |||||||||||
| 泄露量Q | 軟(ruan)密封:零泄露;金屬密(mi)封:按GB/T4213-92,小(xiao)於額(e)定(ding)KV0.01% | |||||||||||
| 配置(zhi)執行(xing)機構 | 可(ke)配GT、AT、AR、AW系(xi)列(lie)單雙作(zuo)用氣動(dong)執行(xing)器(qi) | |||||||||||
| 控制(zhi)方式(shi) | 開(kai)關(guan)兩(liang)位(wei)控制、4-20mA模擬量控(kong)制 | |||||||||||
氣動(dong)三通(tong)L型(xing)球閥(fa),氣動(dong)三通(tong)T型(xing)球閥(fa)Q644F 執行(xing)機構參數(shu)
| 執(zhi)行器型號(hao) | GT、AT、AR、AW系列(lie)單雙作(zuo)用氣動(dong)執行(xing)器(qi) |
|---|---|
| 供(gong)氣壓力(li) | 0.4~0.7MPa |
| 氣源(yuan)接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huan)境(jing)溫度 | -30~+70℃ |
| 作(zuo)用形(xing)式(shi) | 單作(zuo)用執(zhi)行機(ji)構:氣關(guan)式(shi)(B)--失(shi)氣時(shi)閥(fa)位(wei)開(kai)(FO);氣開(kai)式(shi)(K)--失(shi)氣時(shi)閥(fa)位(wei)關(guan)(FC) |
| 可(ke)配附件(jian) | 定位(wei)器、電磁(ci)閥(fa)、空氣過(guo)濾減(jian)壓器(qi)、保(bao)位(wei)閥(fa)、行程開(kai)關(guan)、閥(fa)位(wei)傳送器(qi)、手輪(lun)機(ji)構等(deng) |
氣動(dong)三通(tong)L型(xing)球閥(fa),氣動(dong)三通(tong)T型(xing)球閥(fa) Q644F 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)

| 公(gong)稱(cheng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
| L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
| H | 185 | 191 | 193 | 212 | 217 | 260 | 293 | 323 | 382 | 468 | 510 | 655 |
| W | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
| PN1.6MPa法蘭(lan)連(lian)接尺(chi)寸(cun) | ||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 |
| PN2.5MPa法(fa)蘭(lan)連(lian)接尺(chi)寸(cun) | ||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 |
註(zhu):由於(yu)產(chan)品(pin)改(gai)進(jin)技術(shu)創新參數(shu)可(ke)能(neng)有(you)壹(yi)定(ding)變(bian)化(hua),公司不(bu)另(ling)行通(tong)知,請咨詢公(gong)司(si)技術(shu)部門(men)索(suo)取(qu)數(shu)據(ju)。

