| 名(ming)稱(cheng) | 氣(qi)動手(shou)動(dong)固定球閥(fa) |
| 更新時(shi)間(jian) | 2025-05-28 |
| 型(xing)號(hao) | Q647Y |
| 訪問(wen)量 | 2230 |
| 特(te)點 | 氣(qi)動手(shou)動(dong)固定球閥(fa)是(shi)由(you)角行程的(de)氣(qi)動執(zhi)行機(ji)構和固定式球(qiu)閥組成(cheng),適用(yong)於(yu)兩位(wei)切斷(duan)和調(tiao)節的場合。固定式球(qiu)閥閥體與執(zhi)行機(ji)構的連接采(cai)用(yong)直(zhi)連方(fang)式。固定式氣(qi)動球(qiu)閥有二(er)塊(kuai)式(shi)和三(san)塊(kuai)式兩(liang)種閥(fa)體結構,中法蘭(lan)用(yong)螺(luo)栓(shuan)連接,密(mi)封(feng)采(cai)用(yong)增(zeng)強(qiang)聚四(si)氟乙(yi)烯鑲(xiang)入(ru)不(bu)銹鋼圈(quan)內(nei),鋼(gang)圈(quan)後(hou)部(bu)沒有彈(dan)簧(huang)保證閥座緊貼(tie)球體,保持(chi)密(mi)封(feng)。氣(qi)動固定球閥(fa)廣泛適(shi)用(yong)於(yu)食品(pin)、醫(yi)藥(yao)、石油、化工、天然氣(qi)、鋼鐵(tie)、環(huan)保(bao)、造紙(zhi)等(deng)。 |
- 詳(xiang)細內(nei)容(rong)
氣(qi)動手(shou)動(dong)固定球閥(fa) Q647Y 產品特(te)點
1. 操作省力:球體由上(shang)下軸(zhou)承支(zhi)撐,減少(shao)摩(mo)擦(ca),消除了由於(yu)進口壓力推(tui)動(dong)球(qiu)體與密(mi)封(feng)座形成(cheng)的巨(ju)大(da)密(mi)封(feng)負荷而(er)造成(cheng)過大(da)的扭(niu)矩(ju)。
2.密(mi)封(feng)性(xing)能可靠:PTFE單性(xing)材料(liao)密(mi)封(feng)圈(quan)嵌(qian)於(yu)不(bu)銹鋼閥(fa)座內,金屬閥座尾端(duan)設有彈(dan)簧(huang)保證密(mi)封(feng)圈(quan)足(zu)夠(gou)的(de)預緊力,閥(fa)門(men)在(zai)使用(yong)過程中(zhong)密(mi)封(feng)面磨(mo)損時(shi),在(zai)彈(dan)簧(huang)作用(yong)下(xia)閥(fa)門(men)繼續保證良好密(mi)封(feng)性(xing)能。
3.防火(huo)結構:為(wei)防止(zhi)由於(yu)驟(zhou)熱或火災(zai)的出現,使聚四(si)氟乙(yi)烯密(mi)封(feng)圈(quan)燒(shao)毀,發(fa)生較(jiao)大(da)泄漏(lou),而(er)助(zhu)長(chang)火(huo)勢(shi),在(zai)球(qiu)體與閥(fa)座間(jian)設置防(fang)火(huo)密(mi)封(feng)環(huan),在(zai)密(mi)封(feng)圈(quan)燒(shao)毀時(shi),在(zai)彈(dan)簧(huang)力作用(yong)下(xia),將(jiang)閥(fa)座密(mi)封(feng)環(huan)迅(xun)速(su)推向球(qiu)體上,形(xing)成金屬與金屬密(mi)封(feng),起到壹定程度(du)的(de)密(mi)封(feng)效果。耐(nai)火(huo)試(shi)驗符(fu)合APl 6FA和APl 607標(biao)準(zhun)要求(qiu)。
4.自動泄壓(ya)功能:當閥門(men)中腔(qiang)停滯的介質(zhi)壓(ya)力(li)異常升(sheng)高超(chao)過彈(dan)簧(huang)的預緊力(li)時(shi), 閥(fa)座後退(tui)脫離(li)球體,達到(dao)自動泄壓(ya)的效果,卸(xie)壓後(hou)閥(fa)座自動(dong)復位(wei)。
5.排泄管路:閥體上下(xia)均設置排(pai)泄孑L,可檢(jian)查(zha)閥座是(shi)否發(fa)生泄漏(lou),在(zai)工作中,閥門處(chu)於(yu)全開(kai)或全關時(shi),卸(xie)掉中(zhong)腔(qiang)壓(ya)力,可直(zhi)接更換填料(liao);可(ke)以(yi)排(pai)放中(zhong)腔(qiang)滯留物,減少(shao)介質(zhi)對(dui)閥(fa)門的汙(wu)染。輔(fu)助(zhu)密(mi)封(feng)設置系(xi)統(客(ke)戶需(xu)要請(qing)在(zai)訂(ding)購時(shi)說(shuo)明)
氣(qi)動手(shou)動(dong)固定球閥(fa) Q647Y 零部件材(cai)料(liao)
| 零件名(ming)稱(cheng) | 材(cai)料(liao)名(ming)稱(cheng) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥(fa)體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密(mi)封(feng)圈(quan) | 聚四(si)氟乙(yi)烯(PTFE)、增(zeng)強(qiang)聚四(si)氟乙(yi)烯(PPL)、對(dui)位聚苯、柔性(xing)石墨 | |||
| 適(shi)用(yong)介(jie)質(zhi) | 水、氣(qi)體、蒸(zheng)汽、油品等 | 硝酸(suan)等(deng)腐(fu)蝕(shi)性(xing)介質(zhi) | 醋(cu)酸(suan)等(deng)腐(fu)蝕(shi)介質(zhi) | 尿(niao)素等腐蝕性(xing)介質(zhi) |
Q647Y 技(ji)術(shu)參數(shu)
| 公(gong)稱通(tong)徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公(gong)稱壓(ya)力(MPa) | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥體形式(shi) | 兩段式(shi)鑄造閥(fa)體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥芯(xin)形式 | "O"型(xing)球(qiu)形閥芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密(mi)封(feng)填料(liao) | V型(xing)聚四(si)氟乙(yi)烯填(tian)料(liao)、含(han)浸(jin)聚四(si)氟乙(yi)烯石(shi)棉填料(liao)、石(shi)棉紡織(zhi)填(tian)料(liao)、石(shi)墨填(tian)料(liao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接形(xing)式(shi) | 法蘭(lan)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流(liu)量(liang)特(te)性(xing) | 近似快(kuai)開(kai)型(xing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泄漏(lou)量 | 按GB/T4213-92,小於(yu)額定KV0.01% (軟(ruan)密(mi)封(feng):零泄露(lu)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可調範圍(wei) | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適(shi)用(yong)溫度 | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金屬密(mi)封(feng)≥300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置執(zhi)行機(ji)構 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用(yong)氣(qi)動執(zhi)行器(qi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 開(kai)關兩位(wei)控(kong)制(zhi)能、4~20mA模(mo)擬量信(xin)號(hao)控(kong)制(zhi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q647Y 執(zhi)行器(qi)參數(shu)
| 執(zhi)行器(qi)型(xing)號(hao) | GT、AT、AR、AW系列(lie)單雙(shuang)作用(yong)氣(qi)動執(zhi)行器(qi) |
|---|---|
| 供氣(qi)壓力(li) | 0.4~0.7MPa |
| 氣(qi)源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huan)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用(yong)形(xing)式(shi) | 單(dan)作用(yong)執(zhi)行機(ji)構:氣(qi)關式(B)--失(shi)氣(qi)時(shi)閥(fa)位(wei)開(kai)(FO);氣(qi)開(kai)式(shi)(K)--失(shi)氣(qi)時(shi)閥(fa)位(wei)關(FC) |
氣(qi)動固定式球(qiu)閥 氣(qi)動大(da)口徑(jing)球(qiu)閥(fa) 性(xing)能規(gui)範
| 試(shi)驗壓力(li)(Mpa) | 公(gong)稱(cheng)壓力(li)(Mpa) | 壓力(li)級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強(qiang)度(du)試(shi)驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密(mi)封(feng)試(shi)驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣(qi)密(mi)試(shi)驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
Q647Y 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)

| 公稱通(tong)徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 配(pei)AT | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 配AW執(zhi)行器(qi) | ||||||
| H | 260 | 293 | 323 | 383 | 468 | 510 | 655 | 配(pei)AW執(zhi)行器(qi) | |||||||
| H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 580 | 700 | 800 | |
| L1 | 配(pei)AT | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 | 配AW執(zhi)行器(qi) | ||||||
| PN1.6MPa法蘭(lan)尺寸(cun) | |||||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 | 910 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 770 | 840 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 609 | 720 | 794 | |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | |
| PN2.5MPa法蘭(lan)尺寸(cun) | |||||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 730 | 845 | 960 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 660 | 770 | 875 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 609 | 720 | 820 | |
| n-φd | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | 16-33 | 16-36 | 20-36 | 20-39 | 24-42 | |
註(zhu):由(you)於(yu)產品(pin)改(gai)進技術創新(xin)參數(shu)可(ke)能有壹定變化,公(gong)司不(bu)另(ling)行通(tong)知(zhi),請(qing)咨詢公(gong)司技(ji)術部(bu)門(men)索取(qu)數(shu)據。

