| 名稱 | 氣(qi)動(dong)啤酒球(qiu)閥 |
| 更新時(shi)間 | 2025-05-28 |
| 型號 | Q681F |
| 訪(fang)問(wen)量 | 2258 |
| 特(te)點(dian) | 氣動(dong)啤酒球(qiu)閥是由(you)氣(qi)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)和(he)衛(wei)生級(ji)球閥組成(cheng),也(ye)稱為(wei)氣動(dong)卡箍球閥,閥體采用(yong)不(bu)銹鋼(gang)材質(zhi),流道(dao)經(jing)過精(jing)密(mi)拋光和(he)除菌處(chu)理。密(mi)封(feng)性(xing)能好(hao)。體(ti)積小(xiao),重量輕,結構(gou)簡(jian)單,安裝(zhuang)維修(xiu)方便。流(liu)阻(zu)小(xiao),流(liu)通能(neng)力(li)大(da)。 |
- 詳(xiang)細(xi)內(nei)容(rong)
氣動(dong)啤酒球(qiu)閥 Q681F 零部件參(can)數
| 閥體 | 304/316/316L不銹鋼(gang) |
|---|---|
| 閥軸 | 不銹鋼(gang) |
| 球(qiu)體(ti) | 304/316/316L不銹(xiu)鋼 |
| 閥座 | PTFE |
氣(qi)動(dong)衛生級(ji)球(qiu)閥 氣動(dong)食(shi)品級球閥 氣動(dong)拋光球閥 氣動(dong)啤酒球(qiu)閥 Q681F 技(ji)術參(can)數
| 閥體形式 | 二通式(shi)、三(san)通式(shi) |
|---|---|
| 公(gong)稱通徑(jing) | DN15~102mm |
| 公(gong)稱壓(ya)力(li) | PN1.0 MPa |
| 連接(jie)形(xing)式(shi) | 快裝(zhuang)式(shi)(卡(ka)箍式)、焊接(jie)式(shi)、螺(luo)紋(wen)式(shi) |
| 適用溫(wen)度(du) | PTFE≤180℃ |
| 適用(yong)介質(zhi) | 啤(pi)酒、葡萄酒(jiu)、生(sheng)物(wu)工程、食(shi)品、制(zhi)藥(yao)、飲(yin)料(liao)、乳(ru)品等(deng) |
| 產(chan)品特(te)點(dian) | 安全衛生(sheng),密(mi)封(feng)好(hao)、使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)長 |
Q681F 執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)參(can)數
| 執(zhi)行(xing)器(qi)型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作(zuo)用氣(qi)動(dong)執(zhi)行(xing)器(qi) |
|---|---|
| 供氣壓(ya)力(li) | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接(jie)口(kou) | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境(jing)溫(wen)度(du) | -30~+70℃ |
| 作(zuo)用形(xing)式(shi) | 單作(zuo)用執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou):氣關(guan)式(B)--失(shi)氣(qi)時(shi)閥位開(FO);氣(qi)開式(shi)(K)--失(shi)氣(qi)時(shi)閥位關(guan)(FC) |
Q681F 連接(jie)尺(chi)寸
| ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系(xi)列(lie)1 | 系列(lie)2 | |||||||||||
| Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
| 10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
| 15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
| 20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
| 25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
| 32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
| 38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
| 40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
| 50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
| 65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
| 75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
| 80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
| 100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
| 125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
| 150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 | |||
註:由(you)於(yu)產(chan)品改(gai)進技(ji)術創新參(can)數可能(neng)有(you)壹定(ding)變(bian)化(hua),公司(si)不(bu)另行(xing)通知,請咨(zi)詢(xun)公(gong)司(si)技(ji)術部門索(suo)取數據

